Zirkuliert Vom 21-12-2024 bis 28-03-2025, ausser anders angegeben

Hauptsitz: Pera Impianti Lifts - Pozza Buffaure Impianti/Lifts - (Conad) Vigo Catinaccio Impianti/Lifts

Skibushaltestelle A A A A A A A A
Pera Impianti/Lifts Vajolet - Fraine A 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
Pera hotel Rizzi - h. Soreie A 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31
Pera Vac A 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32
Pozza UfficioTuristico/Tourist Office A 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34
Pozza h. El Geiger A 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36
Pozza Impianti/Lifts Aloch A 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37
Pozza Impianti/Lifts Buffaure A 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38
Pozza h. Valacia 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39
Pozza Impianti/Lifts Buffaure 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40
Pozza Impianti/Lifts Aloch B 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41
Pozza H. Geiger B 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42
Pozza Ufficio Turistico/Tourist Office B 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44
Pozza Zirm 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46
Pozza h. Montana 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47
Vigo h. Dolomiti A 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49
Vigo Fassa Coop - Conad 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50
Vigo h. Dolasilla 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52
Vigo h. Cristallo B 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53
Vigo Impianti/Lifts Catinaccio 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55

Hauptsitz: Vigo Catinaccio Impianti/Lifts - Pozza Buffaure Impianti/Lifts - Pera Impianti/Lifts

Skibushaltestelle A A A A A A A A
Vigo Impianti/Lifts Catinaccio 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Vigo h. Carpe Diem 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02
Vigo Museo Ladino - Ladin Museum 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05
Vigo h. Dolomiti B 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06
Pozza h. Villa Mozart B 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08
Pozza h. Gran Baita 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09
Pozza UfficioTuristico/Tourist Office A 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11
Pozza h. El Geiger A 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13
Pozza Impianti/Lifts Aloch A 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14
Pozza Impianti/Lifts Buffaure A 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15
Pozza h. Valacia 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16
Pozza Impianti/Lifts Buffaure 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17
Pozza Impianti/Lifts Aloch B 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18
Pozza H. Geiger B 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19
Pozza Ufficio Turistico/Tourist Office B 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21
Pozza - Pera Vac B 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22
Pera hotel Rizzi - h. Soreie B 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24
Pera Impianti/Lifts Vajolet - Fraine A 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25

Legende
  • J It stops in Pozza Valacia
  • K It stops in Lusia Lifts
  • W It doesn't go to Vigo
  • X It goes to Predazzo/ check the complete timetables
  • Y The line ends in Moena Piaz de Ramo
  • Z It stops in Moena Navalge