Circola dal 20-12-2025 al 15-03-2026, eccetto dove indicato

Direzione : Alba Impianti/Lifts - Canazei - Campitello - Mazzin - Pera - Pozza Buffaure Impianti/Lifts

Fermata W W X X X X
Penia Alta 07:40 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Penia Ristorante Panarel 07:42 08:17 08:45 09:15 09:45 10:30 11:45 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:15 16:45 17:00 17:15 17:33 18:00 19:00
Penia B&B Piccola Cèsa 07:43 08:18 08:46 09:16 09:46 10:31 11:46 13:01 14:01 14:31 15:01 15:31 16:16 16:46 17:01 17:16 17:34 18:01 19:01
Alba Impianti/Lifts Belvedere/Ciampac 07:44 08:19 08:47 09:17 09:47 10:32 11:47 13:02 14:02 14:32 15:02 15:32 16:17 16:47 17:02 17:17 17:35 18:02 19:02
Alba Hotel Alpino al Cavalletto 07:46 08:21 08:49 09:19 09:49 10:34 11:49 13:04 14:04 14:34 15:04 15:34 16:19 16:49 17:04 17:19 17:37 18:04 19:04
Alba My Kosher Hotel 07:47 08:22 08:50 09:20 09:50 10:35 11:50 13:05 14:05 14:35 15:05 15:35 16:20 16:50 17:05 17:20 17:38 18:05 19:05
Alba Str. de Molin 07:48 08:23 08:51 09:21 09:51 10:36 11:51 13:06 14:06 14:36 15:06 15:36 16:21 16:51 17:06 17:21 17:39 18:06 19:06
Alba Officina Rizzi 07:49 08:24 08:52 09:22 09:52 10:37 11:52 13:07 14:07 14:37 15:07 15:37 16:22 16:52 17:07 17:22 17:40 18:07 19:07
Canazei Impianti/Lifts Belvedere 07:50 08:25 08:53 09:23 09:53 10:38 11:53 13:08 14:08 14:38 15:08 15:38 16:23 16:53 17:08 17:23 17:41 18:08 19:08
Canazei Pippotto 07:51 08:26 08:54 09:24 09:54 10:39 11:54 13:09 14:09 14:39 15:09 15:39 16:24 16:54 17:09 17:24 17:42 18:09 19:09
Canazei Cèsa Marmolèda 07:53 08:28 08:56 09:26 09:56 10:41 11:56 13:11 14:11 14:41 15:11 15:41 16:26 16:56 17:11 17:26 17:44 18:11 19:11
Canazei Hotel Il Caminetto 07:55 08:30 08:58 09:28 09:58 10:43 11:58 13:13 14:13 14:43 15:13 15:43 16:28 16:58 17:13 17:28 17:46 18:13 19:13
Campitello Hotel Primula 07:56 08:31 08:59 09:29 09:59 10:44 11:59 13:14 14:14 14:44 15:14 15:44 16:29 16:59 17:14 17:29 17:47 18:14 19:14
Campitello Hotel Ladina 07:57 08:32 09:00 09:30 10:00 10:45 12:00 13:15 14:15 14:45 15:15 15:45 16:30 17:00 17:15 17:30 17:48 18:15 19:15
Campitello Impianti/Lifts Col Rodella 07:58 08:33 09:01 09:31 10:01 10:46 12:01 13:16 14:16 14:46 15:16 15:46 16:31 17:01 17:16 17:31 17:49 18:16 19:16
Campitello Bar Regina 08:00 08:35 09:03 09:33 10:03 10:48 12:03 13:18 14:18 14:48 15:18 15:48 16:33 17:03 17:18 17:33 17:51 18:18 19:18
Campitello Cèsa da Mont 08:02 08:37 09:05 09:35 10:05 10:50 12:05 13:20 14:20 14:50 15:20 15:50 16:35 17:05 17:20 17:35 17:53 18:20 19:20
Campitello Garage Dolomiti 08:03 08:38 09:06 09:36 10:06 10:51 12:06 13:21 14:21 14:51 15:21 15:51 16:36 17:06 17:21 17:36 17:54 18:21 19:21
Fontanazzo 08:04 08:39 09:07 09:37 10:07 10:52 12:07 13:22 14:22 14:52 15:22 15:52 16:37 17:07 17:22 17:37 17:55 18:22 19:22
Campestrin 08:05 08:40 09:08 09:38 10:08 10:53 12:08 13:23 14:23 14:53 15:23 15:53 16:38 17:08 17:23 17:38 17:56 18:23 19:23
Mazzin Fassa Coop 08:07 08:42 09:10 09:40 10:10 10:55 12:10 13:25 14:25 14:55 15:25 15:55 16:40 17:10 17:25 17:40 17:58 18:25 19:25
Pera Pizzeria Ramon 08:10 08:45 09:13 09:43 10:13 10:58 12:13 13:28 14:28 14:58 15:28 15:58 16:43 17:13 17:28 17:43 18:01 18:28 19:28
Pera Impianti/Lifts Catinaccio 08:11 08:46 09:14 09:44 10:14 10:59 12:14 13:29 14:29 14:59 15:29 15:59 16:44 17:14 17:29 17:44 18:02 18:29 19:29
Pera Hotel Rizzi 08:12 08:47 09:15 09:45 10:15 11:00 12:15 13:30 14:30 15:00 15:30 16:00 16:45 17:15 17:30 17:45 18:03 18:30 19:30
Pozza Vac 08:13 08:48 09:16 09:46 10:16 11:01 12:16 13:31 14:31 15:01 15:31 16:01 16:46 17:16 17:31 17:46 18:04 18:31 19:31
Pozza Bar Zirm 08:14 - 09:17 - 10:17 11:02 12:17 13:32 14:32 - - - - - - - - - -
Pozza Hotel Montana 08:15 - 09:18 - 10:18 11:03 12:18 13:33 14:33 - - - - - - - - - -
Vigo Hotel Dolomiti 08:16 - 09:19 - 10:19 11:04 12:19 13:34 14:34 - - - - - - - - - -
Vigo Osteria Carpano 08:17 - 09:20 - 10:20 11:05 12:20 13:35 14:35 - - - - - - - - - -
Vigo Hotel ai Pini 08:18 - 09:21 - 10:21 11:06 12:21 13:36 14:36 - - - - - - - - - -
Vigo Impianti/Lifts Catinaccio 08:20 - 09:23 - 10:23 11:08 12:23 13:38 14:38 - - - - - - - - - -
Pozza Ufficio Turistico 08:28 08:49 09:31 09:47 10:31 11:16 12:31 13:46 14:46 15:02 15:32 16:02 16:47 17:17 17:32 17:47 18:05 18:32 19:32
Pozza Hotel El Geiger 08:30 08:50 09:33 09:48 10:33 11:18 12:33 13:48 14:48 15:03 15:33 16:03 16:48 17:18 17:33 17:48 18:06 18:33 19:33
Pozza Impianti/Lifts Aloch 08:30 08:50 09:33 09:48 10:33 11:18 12:33 13:48 14:48 15:03 15:33 16:03 16:48 17:18 17:33 17:48 18:06 18:33 19:33
Pozza Impianti/Lifts Buffaure 08:31 08:51 09:34 09:49 10:34 11:19 12:34 13:49 14:49 15:04 15:34 16:04 16:49 17:19 17:34 17:49 18:07 18:34 19:34
Pozza Hotel Valacia 08:32 08:51 09:35 09:49 10:35 11:20 12:35 13:50 14:50 15:04 15:34 16:04 16:49 17:19 17:34 17:49 18:08 18:34 19:34

Direzione : Pozza Buffaure Impianti/Lifts - Pera - Mazzin - Campitello - Canazei - Alba Impianti/Lifts

Fermata
Predazzo Autostazione/Bus Station 07:00 07:25 - - - - - - - - - - - - - -
Impianti/Lifts Latemar 07:04 07:29 - - - - - - - - - - - - - -
Mezzavalle 07:06 07:31 - - - - - - - - - - - - - -
Forno Pasticceria Reinhard 07:08 07:33 - - - - - - - - - - - - - -
Moena Pont de Mur 07:10 07:35 - - - - - - - - - - - - - -
Moena Hotel Dolomiti 07:11 07:36 - - - - - - - - - - - - - -
Moena Bar Ramon 07:13 07:38 - - - - - - - - - - - - - -
Moena Hotel Zirmes 07:15 07:40 - - - - - - - - - - - - - -
Soraga Hotel De Fronz 07:17 07:42 - - - - - - - - - - - - - -
Soraga Campo sportivo/Sport Center 07:19 07:44 - - - - - - - - - - - - - -
Vigo Osteria Carpano 07:24 07:49 - - - - - - - - - - - - - -
Vigo Hotel ai Pini 07:25 07:50 - - - - - - - - - - - - - -
Vigo Impianti/Lifts Catinaccio 07:28 07:53 08:22 - 09:25 - 10:45 11:10 12:45 13:40 14:40 15:15 15:45 16:15 17:00 17:45
Vigo Dolasilla Park Hotel 07:29 07:54 08:23 - 09:26 - 10:46 11:11 12:46 13:41 14:41 15:16 15:46 16:16 17:01 17:46
Vigo Hotel Cristallo 07:30 07:55 08:24 - 09:27 - 10:47 11:12 12:47 13:42 14:42 15:17 15:47 16:17 17:02 17:47
Vigo Al Piccolo Hotel 07:31 07:56 08:25 - 09:28 - 10:48 11:13 12:48 13:43 14:43 15:18 15:48 16:18 17:03 17:48
Vigo Hotel Olympic 07:32 07:57 08:26 - 09:29 - 10:49 11:14 12:49 13:44 14:44 15:19 15:49 16:19 17:04 17:49
Vigo Albergo San Giovanni 07:33 07:58 08:27 - 09:30 - 10:50 11:15 12:50 13:45 14:45 15:20 15:50 16:20 17:05 17:50
Pozza Hotel Villa Mozart 07:34 07:59 08:28 - 09:31 - 10:51 11:16 12:51 13:46 14:46 15:21 15:51 16:21 17:06 17:51
Pozza Hotel Gran Baita 07:34 07:59 08:28 - 09:31 - 10:51 11:16 12:51 13:46 14:46 15:21 15:51 16:21 17:06 17:51
Pozza Ufficio Turistico 07:35 08:00 08:29 - 09:32 - 10:52 11:17 12:52 13:47 14:47 15:22 15:52 16:22 17:07 17:52
Pozza Hotel El Geiger 07:37 08:02 08:31 - 09:34 - 10:54 11:19 12:54 13:49 14:49 15:24 15:54 16:24 17:09 17:54
Pozza Impianti/Lifts Aloch 07:37 08:02 08:31 - 09:34 - 10:54 11:19 12:54 13:49 14:49 15:24 15:54 16:24 17:09 17:54
Pozza Impianti/Lifts Buffaure 07:38 08:03 08:32 - 09:35 - 10:55 11:20 12:55 13:50 14:50 15:25 15:55 16:25 17:10 17:55
Pozza Hotel Valacia 07:38 08:03 08:32 08:51 09:35 09:49 10:55 11:20 12:55 13:50 14:50 15:25 15:55 16:25 17:10 17:55
Pozza Impianti/Lifts Buffaure 07:39 08:04 08:33 08:52 09:36 09:50 10:56 11:21 12:56 13:51 14:51 15:26 15:56 16:26 17:11 17:56
Pozza Da Michele 07:40 08:05 08:34 08:53 09:37 09:51 10:57 11:22 12:57 13:52 14:52 15:27 15:57 16:27 17:12 17:57
Pozza Ciasa de Noscia Jent 07:41 08:06 08:35 08:54 09:38 09:52 10:58 11:23 12:58 13:53 14:53 15:28 15:58 16:28 17:13 17:58
Pozza Bar Al Ponte 07:43 08:08 08:37 08:56 09:40 09:54 11:00 11:25 13:00 13:55 14:55 15:30 16:00 16:30 17:15 18:00
Pozza Caserma VVF 07:45 08:10 08:39 08:58 09:42 09:56 11:02 11:27 13:02 13:57 14:57 15:32 16:02 16:32 17:17 18:02
Pera Hotel Crepei 07:46 08:11 08:40 08:59 09:43 09:57 11:03 11:28 13:03 13:58 14:58 15:33 16:03 16:33 17:18 18:03
Pera Impianti/Lifts Catinaccio 07:47 08:12 08:41 09:00 09:44 09:58 11:04 11:29 13:04 13:59 14:59 15:34 16:04 16:34 17:19 18:04
Pera Ponte/Bridge Soal 07:48 08:13 08:42 09:01 09:45 09:59 11:05 11:30 13:05 14:00 15:00 15:35 16:05 16:35 17:20 18:05
Mazzin Ufficio Turistico 07:51 08:16 08:45 09:04 09:48 10:02 11:08 11:33 13:08 14:03 15:03 15:38 16:08 16:38 17:23 18:08
Campestrin 07:53 08:18 08:47 09:06 09:50 10:04 11:10 11:35 13:10 14:05 15:05 15:40 16:10 16:40 17:25 18:10
Fontanazzo 07:54 08:19 08:48 09:07 09:51 10:05 11:11 11:36 13:11 14:06 15:06 15:41 16:11 16:41 17:26 18:11
Campitello Hotel Gran Paradis 07:56 08:21 08:50 09:09 09:53 10:07 11:13 11:38 13:13 14:08 15:08 15:43 16:13 16:43 17:28 18:13
Campitello Hotel Salvan 07:57 08:22 08:51 09:10 09:54 10:08 11:14 11:39 13:14 14:09 15:09 15:44 16:14 16:44 17:29 18:14
Campitello Hotel Alaska 07:58 08:23 08:52 09:11 09:55 10:09 11:15 11:40 13:15 14:10 15:10 15:45 16:15 16:45 17:30 18:15
Campitello Hotel Ladina 07:59 08:24 08:53 09:12 09:56 10:10 11:16 11:41 13:16 14:11 15:11 15:46 16:16 16:46 17:31 18:16
Campitello Impianti/Lifts Col Rodella 08:00 08:25 08:54 09:13 09:57 10:11 11:17 11:42 13:17 14:12 15:12 15:47 16:17 16:47 17:32 18:17
Campitello Bar Regina 08:02 08:27 08:56 09:15 09:59 10:13 11:19 11:44 13:19 14:14 15:14 15:49 16:19 16:49 17:34 18:19
Campitello Hotel Grohmann 08:04 08:29 08:58 09:17 10:01 10:15 11:21 11:46 13:21 14:16 15:16 15:51 16:21 16:51 17:36 18:21
Canazei Hotel Il Caminetto 08:06 08:31 09:00 09:19 10:03 10:17 11:23 11:48 13:23 14:18 15:18 15:53 16:23 16:53 17:38 18:23
Canazei Hotel De Matie 08:07 08:32 09:01 09:20 10:04 10:18 11:24 11:49 13:24 14:19 15:19 15:54 16:24 16:54 17:39 18:24
Canazei Hotel Cristallo 08:08 08:33 09:02 09:21 10:05 10:19 11:25 11:50 13:25 14:20 15:20 15:55 16:25 16:55 17:40 18:25
Canazei Hotel Croce Bianca 08:09 08:34 09:03 09:22 10:06 10:20 11:26 11:51 13:26 14:21 15:21 15:56 16:26 16:56 17:41 18:26
Canazei Impianti/Lifts Belvedere 08:10 08:35 09:04 09:23 10:07 10:21 11:27 11:52 13:27 14:22 15:22 15:57 16:27 16:57 17:42 18:27
Alba Protezione Civile 08:11 08:36 09:05 09:24 10:08 10:22 11:28 11:53 13:28 14:23 15:23 15:58 16:28 16:58 17:43 18:28
Alba Hotel Conturina 08:12 08:37 09:06 09:25 10:09 10:23 11:29 11:54 13:29 14:24 15:24 15:59 16:29 16:59 17:44 18:29
Alba Hotel Aurora 08:13 08:38 09:07 09:26 10:10 10:24 11:30 11:55 13:30 14:25 15:25 16:00 16:30 17:00 17:45 18:30
Alba Ufficio Turistico 08:14 08:39 09:08 09:27 10:11 10:25 11:31 11:56 13:31 14:26 15:26 16:01 16:31 17:01 17:46 18:31
Alba Impianti/Lifts Belvedere/Ciampac 08:15 08:40 09:09 09:28 10:12 10:26 11:32 11:57 13:32 14:27 15:27 16:02 16:32 17:02 17:47 18:32
Penia Hotel Sonia 08:16 08:41 09:10 09:29 10:13 10:27 11:33 11:58 13:33 14:28 15:28 16:03 16:33 17:03 17:48 18:33
Penia Ristorante Panarel 08:17 08:42 09:11 09:30 10:14 10:28 11:34 11:59 13:34 14:29 15:29 16:04 16:34 17:04 17:49 18:34

Legenda
  • J La linea termina a Vigo Impianti
  • K La linea termina a Lusia impianti
  • W Non va a Vigo/ vedi orari completi
  • X Prosegue per Predazzo/ vedi orari completi
  • Y La linea termina a Moena piazza
  • Z La linea termina a Moena Navalge