Circola dal 27-05-2023 al 08-10-2023, eccetto dove indicato

Direzione: Pozza - Vigo - Tamion - Vigo - Pera - Muncion - Pera - Pozza

Fermata T M T M T M T M T M T
Pozza Camping Vidor 08:00 08:20 09:00 09:20 10:00 10:20 11:00 11:20 12:00 13:20 14:00 14:20 15:00 15:20 16:00 16:20 17:00 17:20 18:00 19:00
Pozza Impianti/Lifts Buffaure 08:02 08:22 09:02 09:22 10:02 10:22 11:02 11:22 12:02 13:22 14:02 14:22 15:02 15:22 16:02 16:22 17:02 17:22 18:02 19:02
Pozza Piaza S.Nicolò B 08:03 08:23 09:03 09:23 10:03 10:23 11:03 11:23 12:03 13:23 14:03 14:23 15:03 15:23 16:03 16:23 17:03 17:23 18:03 19:03
Pozza Piaza de Comun B 08:05 08:25 09:05 09:25 10:05 10:25 11:05 11:25 12:05 13:25 14:05 14:25 15:05 15:25 16:05 16:25 17:05 17:25 18:05 19:05
Pozza Zirm 08:07 08:27 09:07 09:27 10:07 10:27 11:07 11:27 12:07 13:27 14:07 14:27 15:07 15:27 16:07 16:27 17:07 17:27 18:07 19:07
Pozza res. Betulla 08:10 - 09:10 - 10:10 - 11:10 - 12:10 - 14:10 - 15:10 - 16:10 - 17:10 - 18:10 19:10
Vigo Fassa Coop 08:11 - 09:11 - 10:11 - 11:11 - 12:11 - 14:11 - 15:11 - 16:11 - 17:11 - 18:11 19:11
Vigo h. Piccolo A 08:14 08:32 09:14 09:32 10:14 10:32 11:14 11:32 12:14 13:32 14:14 14:32 15:14 15:32 16:14 16:32 17:14 17:32 18:14 19:14
Vigo incrocio Strada Rezia 08:18 - - - 10:18 - - - 12:18 - - - 15:18 - - - 17:18 - - 19:18
Vigo h. Belvedere 08:20 - - - 10:20 - - - 12:20 - - - 15:20 - - - 17:20 - - 19:20
Vallonga h. Fontana A 08:22 - - - 10:22 - - - 12:22 - - - 15:22 - - - 17:22 - - 19:22
Tamion h. Gran Mugon 08:30 - - - 10:30 - - - 12:30 - - - 15:30 - - - 17:30 - - 19:30
Vigo Valongia B 08:32 - - - 10:32 - - - 12:32 - - - 15:32 - - - 17:32 - - 19:32
Vigo Hotel Belvedere B 08:34 - - - 10:34 - - - 12:34 - - - 15:34 - - - 17:34 - - 19:34
Vigo Impianti/Lifts Catinaccio 08:35 08:40 09:20 09:40 10:35 10:40 11:20 11:40 12:35 13:40 14:20 14:40 15:35 15:40 16:20 16:40 17:35 17:40 18:20 19:35
Vigo h. Carpe Diem 08:36 08:41 09:21 09:41 10:36 10:41 11:21 11:41 12:36 13:41 14:21 14:41 15:36 15:41 16:21 16:41 17:36 17:41 18:21 19:36
Vigo Fassa Coop B 08:37 - 09:22 - 10:37 - 11:22 - 12:37 - 14:22 - 15:37 - 16:22 - 17:37 - 18:22 19:37
Vigo h. Cristallo B - 08:42 - 09:42 - 10:42 - 11:42 - 13:42 - 14:42 - 15:42 - 16:42 - 17:42 - -
Vigo h. Piccolo B - 08:43 - 09:43 - 10:43 - 11:43 - 13:43 - 14:43 - 15:43 - 16:43 - 17:43 - -
Vigo h. Dolomiti B 08:39 - 09:24 - 10:39 - 11:24 - 12:39 - 14:24 - 15:39 - 16:24 - 17:39 - 18:24 19:39
Pozza Loc. Pucia 08:41 08:49 09:26 09:49 10:41 10:49 11:26 11:49 12:41 13:49 14:26 14:49 15:41 15:49 16:26 16:49 17:41 17:49 18:26 19:41
Pozza Terme - 08:54 - 09:54 - 10:54 - 11:54 - 13:54 - 14:54 - 15:54 - 16:54 - 17:54 - -
Pera Molin de Pezol 08:43 08:59 09:29 09:59 10:43 10:59 11:29 11:59 12:43 13:59 14:29 14:59 15:43 15:59 16:29 16:59 17:43 17:59 18:29 19:43
Pera Impianti/Lifts Vajolet - Fraine A 08:45 09:00 09:30 10:00 10:45 11:00 11:30 12:00 12:45 14:00 14:30 15:00 15:45 16:00 16:30 17:00 17:45 18:00 18:30 19:45
Pera Ronch - - 09:34 - - - 11:34 - - - 14:34 - - - 16:34 - - - 18:34 -
Pera Muncion - - 09:35 - - - 11:35 - - - 14:35 - - - 16:35 - - - 18:35 -
Pera Ronch B - - 09:38 - - - 11:38 - - - 14:38 - - - 16:38 - - - 18:38 -
Pera Col da le Ciaure - - 09:40 - - - 11:40 - - - 14:40 - - - 16:40 - - - 18:40 -
Pera hotel Rizzi - h. Soreie B - - 09:42 - - - 11:42 - - - 14:42 - - - 16:42 - - - 18:42 -
Pozza Piaza de Comun A 08:50 09:05 09:45 10:05 10:50 11:05 11:45 12:05 12:50 14:05 14:45 15:05 15:50 16:05 16:45 17:05 17:50 18:05 18:45 19:50
Pozza Ciasa de Noscia Jent 08:52 09:07 09:46 10:07 10:52 11:07 11:46 12:07 12:52 14:07 14:46 15:07 15:52 16:07 16:46 17:07 17:52 18:07 18:46 19:52
Pozza Impianti/Lifts Buffaure A 08:54 09:09 09:48 10:09 10:54 11:09 11:48 12:09 12:54 14:09 14:48 15:09 15:54 16:09 16:48 17:09 17:54 18:09 18:48 19:54
Pozza Vidor A 09:00 09:20 10:00 10:20 11:00 11:20 12:00 12:20 13:00 14:20 15:00 15:20 16:00 16:20 17:00 17:20 18:00 18:20 19:00 20:00

Legenda
  • M Corse per frazione di Muncion
  • T Corse per frazioni di Valongia e Tamion
  • X Si effettua dal 24/12 al 07/01/2023
  • Y Non si effettua il sabato dal 15 gennaio 2023
  • Z Non si effettua dal 3 al 23 dicembre 2022 e dal 20 marzo al 10 aprile 2023