Download


Circola dal 24-12-2022 al 19-03-2023, eccetto dove indicato

Direzione: (Predazzo - Moena) Mazzin - Campitello - Mazzin - Canazei - Alba Impianti/Lifts

Fermata
Predazzo H. Ancora 07:40 - - - - -
Impianti/Lifts Latemar 07:45 - - - - -
Mezzavalle 07:47 - - - - -
Forno B 07:49 - - - - -
Forno Bar Giardino B 07:50 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
Moena h. Trentino B 07:54 - - - - -
Moena h. Dolomiti B 07:56 - - - - -
Moena Piazza Ramon square B 07:58 - - - - -
Moena Pezzè B 07:59 - - - - -
Soraga h. Al Lago B 08:00 - - - - -
Soraga Campo Sportivo/Sport Center 08:02 - - - - -
Vigo Museo Ladino - Ladin Museum 08:06 - - - - -
Vigo h. Crescenzia A 08:07 - - - - -
Vigo h. Carpe Diem 08:08 - - - - -
Vigo h. Cristallo A 08:09 - - - - -
Vigo h. Piccolo A 08:10 - - - - -
Vigo h. Olympic A 08:11 - - - - -
Vigo h. Dolomiti B 08:12 - - - - -
Pozza h. Villa Mozart B 08:13 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
Pozza h. Gran Baita 08:14 - - - - -
Pozza - Pera Vac B 08:16 - - - - -
Pera hotel Rizzi - h. Soreie B 08:17 - - - - -
Pera Impianti/Lifts Vajolet - Fraine B 08:18 - - - - -
Pera Ponte/Bridge B 08:19 - - - - -
Mazzin Ufficio Turistico/Tourist Office B 08:22 - - - - -
Mazzin Area Parking - 09:21 10:16 15:06 15:56 16:46
Campestrin B 08:23 09:22 10:17 15:07 15:57 16:47
Fontanazzo B 08:24 09:23 10:18 15:08 15:58 16:48
Campitello h. Gran Paradis 08:25 09:24 10:19 15:09 15:59 16:49
Campitello h. Salvan B 08:26 09:25 10:20 15:10 16:00 16:50
Campitello h. Alaska 08:27 09:26 10:21 15:11 16:01 16:51
Campitello h. Ladina A 08:28 09:27 10:22 - - -
Campitello Impianti/Lifts Col Rodella 08:29 09:29 10:24 - - -
Campitello Bar Regina 08:31 09:31 10:26 - - -
Campitello h. Grohmann 08:32 09:32 10:27 15:13 16:02 16:52
Canazei h. Caminetto B 08:34 09:34 10:29 15:15 16:04 16:54
Canazei Gries/Gardenia 08:35 09:35 10:30 15:16 16:05 16:55
Canazei h.Bernard - h. Cristallo 08:36 09:36 10:31 15:17 16:06 16:56
Canazei Piaz Marconi Square B 08:37 09:37 10:32 15:18 16:07 16:57
Canazei Impianti/Lifts Belvedere B 08:39 09:39 10:34 15:20 16:09 16:59
Alba Protezione Civile/Civil Protection B 08:40 09:40 10:35 15:21 16:10 17:00
Alba h. Conturina B 08:41 09:41 10:36 15:22 16:11 17:01
Alba h. Aurora 08:42 09:42 10:37 15:23 16:12 17:02
Alba Piazza/Square B 08:43 09:43 10:38 15:24 16:13 17:03
Alba Impianti/Lifts Ciampac - Doleda B 08:45 09:45 10:40 15:26 16:15 17:05

Direzione: Alba impianti/lifts-Canazei-Campitello-Mazzin-(Moena-Predazzo)

Fermata
Alba Impianti/Lifts Ciampac - Doleda A 08:55 09:50 14:40 15:30 16:20 17:10
Alba Piazza/Square A 08:57 09:52 14:42 15:32 16:22 17:12
Alba h. Sassleng - h. My Kosher 08:58 09:53 14:43 15:33 16:23 17:13
Alba h. Conturina A 08:59 09:54 14:44 15:34 16:24 17:14
Alba Protezione Civile/Civil Protection A 09:00 09:55 15:45 16:35 17:25 18:15
Canazei Impianti/Lifts Belvedere A 09:01 09:56 14:46 15:36 16:26 17:16
Canazei Piaz Marconi Square A 09:03 09:58 14:48 15:38 16:28 17:18
Canazei h. Andreas 09:05 10:00 14:50 15:40 16:30 17:20
Canazei Gries/h. Piccolo Hotel 09:06 10:01 14:51 15:41 16:31 17:21
Canazei h. Caminetto A 09:07 10:02 14:52 15:42 16:32 17:22
Campitello h. Primula 09:09 10:04 14:54 15:44 16:34 17:24
Campitello h. Ladina A 09:10 10:05 14:55 15:45 16:35 17:25
Campitello Impianti/Lifts Col Rodella 09:12 10:07 14:57 15:47 16:37 17:27
Campitello Bar Regina 09:13 10:08 14:58 15:48 16:38 17:28
Campitello h. Salvan A 09:15 10:10 15:00 15:50 16:40 17:30
Fontanazzo A 09:16 10:11 15:01 15:51 16:41 17:31
Campestrin A 09:17 10:12 15:02 15:52 16:42 17:32
Mazzin area parking B 09:18 10:13 15:03 15:53 16:43 -
Mazzin Ufficio Turistico/Tourist Office A - - - - - 17:33
Pera Ponte/Bridge A - - - - - 17:36
Pera Impianti/Lifts Vajolet - Fraine A - - - - - 17:37
Pera hotel Rizzi - h. Soreie A - - - - - 17:38
Pera Vac A - - - - - 17:39
Pozza Zirm - - - - - 17:40
Pozza h. Montana - - - - - 17:41
Vigo h. Dolomiti A - - - - - 17:42
Vigo h. Piccolo A - - - - - 17:43
Vigo h. Cristallo A - - - - - 17:44
Vigo h. Carpe Diem - - - - - 17:45
Vigo h. Crescenzia A - - - - - 17:46
Vigo Museo Ladino - Ladin Museum - - - - - 17:47
Soraga Campo Sportivo/Sport Center - - - - - 17:50
Soraga h. Al Lago A - - - - - 17:51
Moena Pezzè A - - - - - 17:54
Moena Piazza Ramon square A - - - - - 17:55
Moena h. Dolomiti A - - - - - 17:56
Moena h. Trentino A - - - - - 17:57
Forno A - - - - - 18:02
Mezzavalle - - - - - 18:04
Impianti/Lifts Latemar - - - - - 18:06
Predazzo Autostazione/Bus Station - - - - - 18:11

Legenda
  • M Corse per frazione di Muncion
  • T Corse per frazioni di Valongia e Tamion
  • X Si effettua dal 24/12 al 07/01/2023
  • Y Non si effettua il sabato dal 15 gennaio 2023
  • Z Non si effettua dal 3 al 23 dicembre 2022 e dal 20 marzo al 10 aprile 2023