Circola dal 20-12-2025 al 15-03-2026, eccetto dove indicato

Direzione : (Predazzo - Moena) Mazzin - Campitello - Mazzin - Canazei - Alba Impianti/Lifts

Fermata
Mazzin Ufficio Turistico 07:40 08:35 09:30 10:20 15:10 16:05
Campestrin 07:41 08:36 09:31 10:21 15:11 16:06
Fontanazzo 07:42 08:37 09:32 10:22 15:12 16:07
Campitello Hotel Gran Paradis 07:43 08:38 09:33 10:23 15:13 16:08
Campitello Hotel Salvan 07:44 08:39 09:34 10:24 15:14 16:09
Campitello Hotel Alaska 07:45 08:40 09:35 10:25 15:15 16:10
Campitello Hotel Ladina 07:46 08:41 09:36 10:26 15:16 16:11
Campitello Impianti/Lifts Col Rodella 07:47 08:42 09:37 10:27 15:17 16:12
Campitello Bar Regina 07:49 08:44 09:39 10:29 15:19 16:14
Campitello Hotel Grohmann 08:50 09:45 10:40 11:30 16:20 17:15
Canazei Hotel Il Caminetto 07:52 08:47 09:42 10:32 15:22 16:17
Canazei Hotel De Matie 07:53 08:48 09:43 10:33 15:23 16:18
Canazei Hotel Cristallo 07:54 08:49 09:44 10:34 15:24 16:19
Canazei Hotel Croce Bianca 07:55 08:50 09:45 10:35 15:25 16:20
Canazei Impianti/Lifts Belvedere 07:57 08:52 09:47 10:37 15:27 16:22
Alba Protezione Civile 07:58 08:53 09:48 10:38 15:28 16:23
Alba Hotel Conturina 07:59 08:54 09:49 10:39 15:29 16:24
Alba Hotel Aurora 08:00 08:55 09:50 10:40 15:30 16:25
Alba Ufficio Turistico 08:01 08:56 09:51 10:41 15:31 16:26
Alba Impianti/Lifts Belvedere/Ciampac 08:03 08:58 09:53 10:43 15:33 16:28
Penia Ristorante Panarel 08:04 08:59 09:54 10:44 15:34 16:29

Direzione : Alba impianti/lifts-Canazei-Campitello-Mazzin-(Moena-Predazzo)

Fermata X
Penia Ristorante Panarel 08:10 09:00 09:53 14:45 15:40 16:40
Alba Impianti/Lifts Belvedere/Ciampac 08:11 09:01 09:54 14:46 15:41 16:41
Alba Hotel Alpino al Cavalletto 08:13 09:03 09:56 14:48 15:43 16:43
Alba My Kosher Hotel 08:14 09:04 09:57 14:49 15:44 16:44
Alba Str. de Molin 08:15 09:05 09:58 14:50 15:45 16:45
Alba Officina Rizzi 08:16 09:06 09:59 14:51 15:46 16:46
Canazei Impianti/Lifts Belvedere 08:17 09:07 10:00 14:52 15:47 16:47
Canazei Pippotto 08:19 09:09 10:02 14:54 15:49 16:49
Canazei Cèsa Marmolèda 08:20 09:10 10:03 14:55 15:50 16:50
Canazei Hotel Il Caminetto 08:22 09:12 10:05 14:57 15:52 16:52
Campitello Hotel Primula 08:24 09:14 10:07 14:59 15:54 16:54
Campitello Hotel Ladina 08:25 09:15 10:08 15:00 15:55 16:55
Campitello Impianti/Lifts Col Rodella 08:27 09:17 10:10 15:02 15:57 16:57
Campitello Bar Regina 08:28 09:18 10:11 15:03 15:58 16:58
Campitello Garage Dolomiti 08:30 09:20 10:13 15:05 16:00 17:00
Fontanazzo 08:31 09:21 10:14 15:06 16:01 17:01
Campestrin 08:32 09:22 10:15 15:07 16:02 17:02
Mazzin Fassa Coop 08:33 09:23 10:16 15:08 16:03 17:03

Legenda
  • J La linea termina a Vigo Impianti
  • K La linea termina a Lusia impianti
  • W Non va a Vigo/ vedi orari completi
  • X Prosegue per Predazzo/ vedi orari completi
  • Y La linea termina a Moena piazza
  • Z La linea termina a Moena Navalge