Only runs from 05-12-2024 to 06-04-2025, except where noted

Direction: Alba Impianti/Lifts - Canazei - Campitello - Mazzin - Pera - Pozza Buffaure Impianti/Lifts

Stop W W W W A W W X X
Penia Alta 07:40 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Penia Panarel Restaurant 07:42 08:17 08:45 09:15 09:45 10:30 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:30 15:45 16:15 16:45 17:00 17:15 17:33 18:00
Penia Sonia A 07:43 08:18 08:46 09:16 09:46 10:31 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 15:31 15:46 16:16 16:46 17:01 17:16 17:34 18:01
Alba Impianti/Lifts Ciampac - Doleda A 07:44 08:19 08:47 09:17 09:47 10:32 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 15:32 15:47 16:17 16:47 17:02 17:17 17:35 18:02
Alba Piazza/Square A 07:46 08:21 08:49 09:19 09:49 10:34 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 15:34 15:49 16:19 16:49 17:04 17:19 17:37 18:04
Alba h. Sassleng - h. My Kosher 07:47 08:22 08:50 09:20 09:50 10:35 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 15:35 15:50 16:20 16:50 17:05 17:20 17:38 18:05
Alba h. Conturina A 07:48 08:23 08:51 09:21 09:51 10:36 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 15:36 15:51 16:21 16:51 17:06 17:21 17:39 18:06
Alba Protezione Civile/Civil Protection A 07:49 08:24 08:52 09:22 09:52 10:37 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 15:37 15:52 16:22 16:52 17:07 17:22 17:40 18:07
Canazei Impianti/Lifts Belvedere A 07:50 08:25 08:53 09:23 09:53 10:38 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 15:38 15:53 16:23 16:53 17:08 17:23 17:41 18:08
Canazei Piaz Marconi Square A 07:51 08:26 08:54 09:24 09:54 10:39 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 15:39 15:54 16:24 16:54 17:09 17:24 17:42 18:09
Canazei h. Andreas 07:53 08:28 08:56 09:26 09:56 10:41 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 15:41 15:56 16:26 16:56 17:11 17:26 17:44 18:11
Canazei h. Caminetto A 07:55 08:30 08:58 09:28 09:58 10:43 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 15:43 15:58 16:28 16:58 17:13 17:28 17:46 18:13
Campitello h. Primula 07:56 08:31 08:59 09:29 09:59 10:44 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 15:44 15:59 16:29 16:59 17:14 17:29 17:47 18:14
Campitello h. Ladina A 07:57 08:32 09:00 09:30 10:00 10:45 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 15:45 16:00 16:30 17:00 17:15 17:30 17:48 18:15
Campitello Impianti/Lifts Col Rodella 07:58 08:33 09:01 09:31 10:01 10:46 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 15:46 16:01 16:31 17:01 17:16 17:31 17:49 18:16
Campitello Bar Regina 08:00 08:35 09:03 09:33 10:03 10:48 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 15:48 16:03 16:33 17:03 17:18 17:33 17:51 18:18
Campitello Cesa da Mont 08:02 08:37 09:05 09:35 10:05 10:50 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 15:50 16:05 16:35 17:05 17:20 17:35 17:53 18:20
Campitello h. Salvan A 08:03 08:38 09:06 09:36 10:06 10:51 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 15:51 16:06 16:36 17:06 17:21 17:36 17:54 18:21
Fontanazzo A 08:04 08:39 09:07 09:37 10:07 10:52 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 15:52 16:07 16:37 17:07 17:22 17:37 17:55 18:22
Campestrin A 08:05 08:40 09:08 09:38 10:08 10:53 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 15:53 16:08 16:38 17:08 17:23 17:38 17:56 18:23
Mazzin Ufficio Turistico/Tourist Office A 08:07 08:42 09:10 09:40 10:10 10:55 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 15:55 16:10 16:40 17:10 17:25 17:40 17:58 18:25
Pera Ponte/Bridge A 08:10 08:45 09:13 09:43 10:13 10:58 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 15:58 16:13 16:43 17:13 17:28 17:43 18:01 18:28
Pera Impianti/Lifts Vajolet - Fraine A 08:11 08:46 09:14 09:44 10:14 10:59 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 15:59 16:14 16:44 17:14 17:29 17:44 18:02 18:29
Pera hotel Rizzi - h. Soreie A 08:12 08:47 09:15 09:45 10:15 11:00 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:00 16:15 16:45 17:15 17:30 17:45 18:03 18:30
Pera Vac A 08:13 08:48 09:16 09:46 10:16 11:01 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:01 16:16 16:46 17:16 17:31 17:46 18:04 18:31
Pozza Zirm 08:14 - 09:17 - - 11:02 - 12:32 13:32 14:32 15:32 - - 16:47 17:17 17:32 17:47 18:05 18:32
Pozza h. Montana 08:15 - 09:18 - - 11:03 - 12:33 13:33 14:33 15:33 - - 16:48 17:18 17:33 17:48 18:06 18:33
Vigo h. Dolomiti A 08:16 - 09:19 - - 11:04 - 12:34 13:34 14:34 15:34 - - 16:49 17:19 17:34 17:49 18:07 18:34
Vigo h. Olympic A 08:17 - 09:20 - - 11:05 - 12:35 13:35 14:35 15:35 - - 16:50 17:20 17:35 17:50 18:08 18:35
Vigo h. Piccolo A 08:18 - 09:21 - - 11:06 - 12:36 13:36 14:36 15:36 - - 16:51 17:21 17:36 17:51 18:09 18:36
Vigo Impianti/Lifts Catinaccio 08:20 - 09:23 - - 11:08 - 12:38 13:38 14:38 15:38 - - 16:53 17:23 17:38 17:53 18:11 18:38
Pozza UfficioTuristico/Tourist Office A 08:28 08:49 09:31 09:47 10:17 11:16 11:32 12:46 13:46 14:46 15:46 16:02 16:17 17:01 17:31 17:46 18:01 18:19 18:46
Pozza h. El Geiger A 08:30 08:51 09:33 09:49 10:19 11:18 11:34 12:48 13:48 14:48 15:48 16:04 16:19 17:03 17:33 17:48 18:03 18:21 18:48
Pozza h. Valacia 08:32 08:53 09:35 09:51 10:21 11:20 11:36 12:50 13:50 14:50 15:50 16:06 16:21 17:05 17:35 17:50 18:05 18:23 18:50

Direction: Pozza Buffaure Impianti/Lifts - Pera - Mazzin - Campitello - Canazei - Alba Impianti/Lifts

Stop A
Predazzo Autostazione/Bus Station 07:00 07:25 - - - - - - - - - - - - - - - -
Impianti/Lifts Latemar 07:04 07:29 - - - - - - - - - - - - - - - -
Mezzavalle 07:06 07:31 - - - - - - - - - - - - - - - -
Forno B 07:08 07:33 - - - - - - - - - - - - - - - -
Moena h. Trentino B 07:10 07:35 - - - - - - - - - - - - - - - -
Moena h. Dolomiti B 07:11 07:36 - - - - - - - - - - - - - - - -
Moena Piazza Ramon square B 07:13 07:38 - - - - - - - - - - - - - - - -
Moena Pezzè B 07:15 07:40 - - - - - - - - - - - - - - - -
Soraga h. Al Lago B 07:17 07:42 - - - - - - - - - - - - - - - -
Soraga Campo Sportivo/Sport Center 07:19 07:44 - - - - - - - - - - - - - - - -
Vigo h. Olympic A 07:24 07:49 - - - - - - - - - - - - - - - -
Vigo h. Piccolo A 07:25 07:50 - - - - - - - - - - - - - - - -
Vigo Impianti/Lifts Catinaccio 07:28 07:53 08:22 - 09:25 - - 11:10 - 12:40 13:40 14:40 15:40 - - - - -
Vigo h. Dolasilla 07:29 07:54 08:23 - 09:26 - - 11:11 - 12:41 13:41 14:41 15:41 - - - - -
Vigo h. Cristallo B 07:30 07:55 08:24 - 09:27 - - 11:12 - 12:42 13:42 14:42 15:42 - - - - -
Vigo h. Piccolo B 07:31 07:56 08:25 - 09:28 - - 11:13 - 12:43 13:43 14:43 15:43 - - - - -
Vigo h. Olympic B 07:32 07:57 08:26 - 09:29 - - 11:14 - 12:44 13:44 14:44 15:44 - - - - -
Vigo h. Dolomiti B 07:33 07:58 08:27 - 09:30 - - 11:15 - 12:45 13:45 14:45 15:45 - - - - -
Pozza h. Villa Mozart B 07:34 07:59 08:28 - 09:31 - - 11:16 - 12:46 13:46 14:46 15:46 - - - - -
Pozza h. Gran Baita 07:34 07:59 08:28 - 09:31 - - 11:16 - 12:46 13:46 14:46 15:46 - - - - -
Pozza UfficioTuristico/Tourist Office A 07:35 08:00 08:29 - 09:32 - - 11:17 - 12:47 13:47 14:47 15:47 - - - - -
Pozza h. El Geiger A 07:37 08:02 08:31 - 09:34 - - 11:19 - 12:49 13:49 14:49 15:49 - - - - -
Pozza h. Valacia 07:38 08:03 08:32 08:53 09:35 09:51 10:21 11:20 11:36 12:50 13:50 14:50 15:50 16:08 16:21 17:05 17:35 17:50
Pozza Impianti/Lifts Buffaure 07:39 08:04 08:33 08:54 09:36 09:52 10:22 11:21 11:37 12:51 13:51 14:51 15:51 16:09 16:22 17:06 17:36 17:51
Pozza Impianti/Lifts Aloch B 07:40 08:05 08:34 08:55 09:37 09:53 10:23 11:22 11:38 12:52 13:52 14:52 15:52 16:10 16:23 17:07 17:37 17:52
Pozza H. Geiger B 07:41 08:06 08:35 08:56 09:38 09:54 10:24 11:23 11:39 12:53 13:53 14:53 15:53 16:11 16:24 17:08 17:38 17:53
Pozza Ufficio Turistico/Tourist Office B 07:43 08:08 08:37 08:58 09:40 09:56 10:26 11:25 11:41 12:55 13:55 14:55 15:55 16:13 16:26 17:10 17:40 17:55
Pozza - Pera Vac B 07:45 08:10 08:39 09:00 09:42 09:58 10:28 11:27 11:43 12:57 13:57 14:57 15:57 16:15 16:28 17:12 17:42 17:57
Pera hotel Rizzi - h. Soreie B 07:46 08:11 08:40 09:01 09:43 09:59 10:29 11:28 11:44 12:58 13:58 14:58 15:58 16:16 16:29 17:13 17:43 17:58
Pera Impianti/Lifts Vajolet - Fraine B 07:47 08:12 08:41 09:02 09:44 10:00 10:30 11:29 11:45 12:59 13:59 14:59 15:59 16:17 16:30 17:14 17:44 17:59
Pera Ponte/Bridge B 07:48 08:13 08:42 09:03 09:45 10:01 10:31 11:30 11:46 13:00 14:00 15:00 16:00 16:18 16:31 17:15 17:45 18:00
Mazzin Ufficio Turistico/Tourist Office B 07:51 08:16 08:45 09:06 09:48 10:04 10:34 11:33 11:49 13:03 14:03 15:03 16:03 16:21 16:34 17:18 17:48 18:03
Campestrin B 07:53 08:18 08:47 09:08 09:50 10:06 10:36 11:35 11:51 13:05 14:05 15:05 16:05 16:23 16:36 17:20 17:50 18:05
Fontanazzo B 07:54 08:19 08:48 09:09 09:51 10:07 10:37 11:36 11:52 13:06 14:06 15:06 16:06 16:24 16:37 17:21 17:51 18:06
Campitello h. Gran Paradis 07:56 08:21 08:50 09:11 09:53 10:09 10:39 11:38 11:54 13:08 14:08 15:08 16:08 16:26 16:39 17:23 17:53 18:08
Campitello h. Salvan B 07:57 08:22 08:51 09:12 09:54 10:10 10:40 11:39 11:55 13:09 14:09 15:09 16:09 16:27 16:40 17:24 17:54 18:09
Campitello h. Alaska 07:58 08:23 08:52 09:13 09:55 10:11 10:41 11:40 11:56 13:10 14:10 15:10 16:10 16:28 16:41 17:25 17:55 18:10
Campitello h. Ladina A 07:59 08:24 08:53 09:14 09:56 10:12 10:42 11:41 11:57 13:11 14:11 15:11 16:11 16:29 16:42 17:26 17:56 18:11
Campitello Impianti/Lifts Col Rodella 08:00 08:25 08:54 09:15 09:57 10:13 10:43 11:42 11:58 13:12 14:12 15:12 16:12 16:30 16:43 17:27 17:57 18:12
Campitello Bar Regina 08:02 08:27 08:56 09:17 09:59 10:15 10:45 11:44 12:00 13:14 14:14 15:14 16:14 16:32 16:45 17:29 17:59 18:14
Campitello h. Grohmann 08:04 08:29 08:58 09:19 10:01 10:17 10:47 11:46 12:02 13:16 14:16 15:16 16:16 16:34 16:47 17:31 18:01 18:16
Canazei h. Caminetto B 08:06 08:31 09:00 09:21 10:03 10:19 10:49 11:48 12:04 13:18 14:18 15:18 16:18 16:36 16:49 17:33 18:03 18:18
Canazei Gries/Gardenia 08:07 08:32 09:01 09:22 10:04 10:20 10:50 11:49 12:05 13:19 14:19 15:19 16:19 16:37 16:50 17:34 18:04 18:19
Canazei h.Bernard - h. Cristallo 08:08 08:33 09:02 09:23 10:05 10:21 10:51 11:50 12:06 13:20 14:20 15:20 16:20 16:38 16:51 17:35 18:05 18:20
Canazei Piaz Marconi Square B 08:09 08:34 09:03 09:24 10:06 10:22 10:52 11:51 12:07 13:21 14:21 15:21 16:21 16:39 16:52 17:36 18:06 18:21
Canazei Impianti/Lifts Belvedere B 08:10 08:35 09:04 09:25 10:07 10:23 10:53 11:52 12:08 13:22 14:22 15:22 16:22 16:40 16:53 17:37 18:07 18:22
Alba Protezione Civile/Civil Protection B 08:11 08:36 09:05 09:26 10:08 10:24 10:54 11:53 12:09 13:23 14:23 15:23 16:23 16:41 16:54 17:38 18:08 18:23
Alba h. Conturina B 08:12 08:37 09:06 09:27 10:09 10:25 10:55 11:54 12:10 13:24 14:24 15:24 16:24 16:42 16:55 17:39 18:09 18:24
Alba h. Aurora 08:13 08:38 09:07 09:28 10:10 10:26 10:56 11:55 12:11 13:25 14:25 15:25 16:25 16:43 16:56 17:40 18:10 18:25
Alba Piazza/Square B 08:14 08:39 09:08 09:29 10:11 10:27 10:57 11:56 12:12 13:26 14:26 15:26 16:26 16:44 16:57 17:41 18:11 18:26
Alba Impianti/Lifts Ciampac - Doleda B 08:15 08:40 09:09 09:30 10:12 10:28 10:58 11:57 12:13 13:27 14:27 15:27 16:27 16:45 16:58 17:42 18:12 18:27
Penia Sonia B 08:16 08:41 09:10 09:31 10:13 10:29 10:59 11:58 12:14 13:28 14:28 15:28 16:28 16:46 16:59 17:43 18:13 18:28
Penia Panarel Restaurant 08:17 08:42 09:11 09:32 10:14 10:30 11:00 11:59 12:15 13:29 14:29 15:29 16:29 16:47 17:00 17:44 18:14 18:29

Legenda
  • J It stops in Pozza Valacia
  • K It stops in Lusia Lifts
  • W It doesn't go to Vigo
  • X It goes to Predazzo/ check the complete timetables
  • Y The line ends in Moena Piaz de Ramon
  • Z It stops in Moena Navalge