Only runs from 16-03-2026 to 06-04-2026, except where noted

Direction : Campitello - Canazei - Alba Impianti/Lifts - Penia

Stop
Fontanazzo Hotel Contrin 08:15 08:35 09:10 09:30 10:00 10:25 10:55 11:20 12:40 13:10 13:40 14:10 15:10 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50
Campitello Hotel Flora Alpina 08:16 08:36 09:11 09:31 10:01 10:26 10:56 11:21 12:41 13:11 13:41 14:11 15:11 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51
Campitello Hotel Salvan 08:16 08:36 09:11 09:31 10:01 10:26 10:56 11:21 12:41 13:11 13:41 14:11 15:11 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51
Campitello Hotel Alaska 08:17 08:37 09:12 09:32 10:02 10:27 10:57 11:22 12:42 13:12 13:42 14:12 15:12 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52
Campitello Piazza/Square 08:18 08:38 09:13 09:33 10:03 10:28 10:58 11:23 12:43 13:13 13:43 14:13 15:13 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53
Campitello Hotel Ladina 08:19 08:39 09:14 09:34 10:04 10:29 10:59 11:24 12:44 13:14 13:44 14:14 15:14 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54
Campitello Impianti/Lifts Col Rodella 08:20 08:40 09:15 09:35 10:05 10:30 11:00 11:25 12:45 13:15 13:45 14:15 15:15 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55
Campitello Bar Regina 08:22 08:42 09:17 09:37 10:07 10:32 11:02 11:27 12:47 13:17 13:47 14:17 15:17 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57
Campitello Hotel Grohmann 08:24 08:44 09:19 09:39 10:09 10:34 11:04 11:29 12:49 13:19 13:49 14:19 15:19 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59
Canazei Hotel Il Caminetto 08:25 08:45 09:20 09:40 10:10 10:35 11:05 11:30 12:50 13:20 13:50 14:20 15:20 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
Canazei Hotel De Matie 08:26 08:46 09:21 09:41 10:11 10:36 11:06 11:31 12:51 13:21 13:51 14:21 15:21 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01
Canazei Hotel Cristallo 08:27 08:47 09:22 09:42 10:12 10:37 11:07 11:32 12:52 13:22 13:52 14:22 15:22 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02
Canazei Hotel Croce Bianca 08:28 08:48 09:23 09:43 10:13 10:38 11:08 11:33 12:53 13:23 13:53 14:23 15:23 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03
Canazei Impianti/Lifts Belvedere 08:29 08:49 09:24 09:44 10:14 10:39 11:09 11:34 12:54 13:24 13:54 14:24 15:24 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04
Alba Protezione Civile 08:30 08:50 09:25 09:45 10:15 10:40 11:10 11:35 12:55 13:25 13:55 14:25 15:25 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05
Alba Hotel Conturina 08:31 08:51 09:26 09:46 10:16 10:41 11:11 11:36 12:56 13:26 13:56 14:26 15:26 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06
Alba Hotel Aurora 08:32 08:52 09:27 09:47 10:17 10:42 11:12 11:37 12:57 13:27 13:57 14:27 15:27 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07
Alba Ufficio Turistico 08:33 08:53 09:28 09:48 10:18 10:43 11:13 11:38 12:58 13:28 13:58 14:28 15:28 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08
Alba Impianti/Lifts Belvedere/Ciampac 08:35 08:55 09:30 09:50 10:20 10:45 11:15 11:40 13:00 13:30 14:00 14:30 15:30 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10
Penia Hotel Sonia 08:36 08:56 09:31 09:51 10:21 10:46 11:16 11:41 13:01 13:31 14:01 14:31 15:31 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11
Penia Ristorante Panarel 08:37 08:57 09:32 09:52 10:22 10:47 11:17 11:42 13:02 13:32 14:02 14:32 15:32 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12

Direction : Penia - Alba Impianti/Lifts - Canazei - Campitello

Stop A A A A A A
Penia Ristorante Panarel 07:50 08:10 08:45 09:05 09:35 10:00 10:30 10:55 12:15 12:45 13:15 13:45 14:45 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25
Penia B&B Piccola Cèsa 07:51 08:11 08:46 09:06 09:36 10:01 10:31 10:56 12:16 12:46 13:16 13:46 14:46 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26
Alba Impianti/Lifts Belvedere/Ciampac 07:52 08:12 08:47 09:07 09:37 10:02 10:32 10:57 12:17 12:47 13:17 13:47 14:47 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27
Alba Hotel Alpino al Cavalletto 07:54 08:14 08:49 09:09 09:39 10:04 10:34 10:59 12:19 12:49 13:19 13:49 14:49 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29
Alba My Kosher Hotel 07:55 08:15 08:50 09:10 09:40 10:05 10:35 11:00 12:20 12:50 13:20 13:50 14:50 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
Alba Str. de Molin 07:56 08:16 08:51 09:11 09:41 10:06 10:36 11:01 12:21 12:51 13:21 13:51 14:51 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31
Alba Officina Rizzi 07:57 08:17 08:52 09:12 09:42 10:07 10:37 11:02 12:22 12:52 13:22 13:52 14:52 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32
Canazei Impianti/Lifts Belvedere 07:58 08:18 08:53 09:13 09:43 10:08 10:38 11:03 12:23 12:53 13:23 13:53 14:53 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33
Canazei Pippotto 07:59 08:19 08:54 09:14 09:44 10:09 10:39 11:04 12:24 12:54 13:24 13:54 14:54 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34
Canazei Chiesa Sacro Cuore 08:00 08:20 08:55 09:15 09:45 10:10 10:40 11:05 12:25 12:55 13:25 13:55 14:55 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35
Canazei Cèsa Marmolèda 08:01 08:21 08:56 09:16 09:46 10:11 10:41 11:06 12:26 12:56 13:26 13:56 14:56 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36
Canazei Hotel Il Caminetto 08:02 08:23 08:58 09:18 09:48 10:13 10:43 11:08 12:28 12:58 13:28 13:58 14:58 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38
Campitello Hotel Primula 08:03 08:24 08:59 09:19 09:49 10:14 10:44 11:09 12:29 12:59 13:29 13:59 14:59 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39
Campitello Hotel Ladina 08:04 08:25 09:00 09:20 09:50 10:15 10:45 11:10 12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40
Campitello Impianti/Lifts Col Rodella 08:06 08:26 09:01 09:21 09:51 10:16 10:46 11:11 12:31 13:01 13:31 14:01 15:01 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41
Campitello Bar Regina 08:08 08:28 09:03 09:23 09:53 10:18 10:48 11:13 12:33 13:03 13:33 14:03 15:03 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43
Campitello Piazza/Square - - - - - - - - 12:35 13:05 13:35 14:05 15:05 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45
Campitello Cèsa da Mont 08:09 08:29 09:04 09:24 09:54 10:19 10:49 11:14 12:36 13:06 13:36 14:06 15:06 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46
Campitello Garage Dolomiti 08:10 08:30 09:05 09:25 09:55 10:20 10:50 11:15 12:37 13:07 13:37 14:07 15:07 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47
Fontanazzo Hotel Contrin 08:11 08:31 09:06 09:26 09:56 10:21 10:51 11:16 12:38 13:08 13:38 14:08 15:08 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48

Legenda
  • J It stops in Vigo Impianti
  • K It stops in Lusia Lifts
  • W It goes to Vigo/ check the complete timetables
  • X It goes to Predazzo/ check the complete timetables
  • Y The line ends in Moena square
  • Z It stops in Moena Navalge