Only runs from 05-12-2023 to 19-03-2024, except where noted

Direction: Campitello - Canazei - Alba Impianti/Lifts - Penia

Stop A A A A A A A A A A
Fontanazzo h. Contrin 08:10 08:35 08:50 09:00 09:15 09:30 09:35 09:45 09:50 10:00 10:11 10:20 10:35 12:42 13:12 13:42 14:12 15:12 15:52 16:02 16:22 16:37 16:52 17:13 17:28 17:37 17:58
Campitello h. Flora Alpina 08:11 08:36 08:51 09:01 09:16 09:31 09:36 09:46 09:51 10:01 10:12 10:21 10:36 12:43 13:13 13:43 14:13 15:13 15:53 16:03 16:23 16:38 16:53 17:14 17:29 17:38 17:59
Campitello h. Salvan B 08:11 08:36 08:51 09:01 09:16 09:31 09:36 09:46 09:51 10:01 10:12 10:21 10:36 12:43 13:13 13:43 14:13 15:13 15:53 16:03 16:23 16:38 16:53 17:14 17:29 17:38 17:59
Campitello h. Alaska 08:12 08:37 08:52 09:02 09:17 09:32 09:37 09:47 09:52 10:02 10:13 10:22 10:37 12:44 13:14 13:44 14:14 15:14 15:54 16:04 16:24 16:39 16:54 17:15 17:30 17:39 18:00
Campitello piazza/square B 08:13 08:38 08:53 09:03 09:18 09:33 09:38 09:48 09:53 10:03 10:14 10:23 10:38 12:45 13:15 13:45 14:15 15:15 15:55 16:05 16:25 16:40 16:55 17:16 17:31 17:40 18:01
Campitello h. Ladina A 08:14 08:39 08:54 09:04 09:19 09:34 09:39 09:49 09:54 10:04 10:15 10:24 10:39 12:46 13:16 13:46 14:16 15:16 15:56 16:06 16:26 16:41 16:56 17:17 17:32 17:41 18:02
Campitello Impianti/Lifts Col Rodella 08:15 08:40 08:55 09:05 09:20 09:35 09:40 09:50 09:55 10:05 10:16 10:25 10:40 12:47 13:17 13:47 14:17 15:17 15:57 16:07 16:27 16:42 16:57 17:18 17:33 17:42 18:03
Campitello Bar Regina 08:17 08:42 08:57 09:07 09:22 09:37 09:42 09:52 09:57 10:07 10:18 10:27 10:42 12:49 13:19 13:49 14:19 15:19 15:59 16:09 16:29 16:44 16:59 17:20 17:35 17:44 18:05
Campitello h. Grohmann 08:19 08:44 08:59 09:09 09:24 09:39 09:44 09:54 09:59 10:09 10:20 10:29 10:44 12:51 13:21 13:51 14:21 15:21 16:01 16:11 16:31 16:46 17:01 17:22 17:37 17:46 18:07
Canazei h. Caminetto B 08:20 08:45 09:00 09:10 09:25 09:40 09:45 09:55 10:00 10:10 10:21 10:30 10:45 12:52 13:22 13:52 14:22 15:22 16:02 16:12 16:32 16:47 17:02 17:23 17:38 17:47 18:08
Canazei Gries/Gardenia 08:21 08:46 09:01 09:11 09:26 09:41 09:46 09:56 10:01 10:11 10:22 10:31 10:46 12:53 13:23 13:53 14:23 15:23 16:03 16:13 16:33 16:48 17:03 17:24 17:39 17:48 18:09
Canazei h.Bernard - h. Cristallo 08:22 08:47 09:02 09:12 09:27 09:42 09:47 09:57 10:02 10:12 10:23 10:32 10:47 12:54 13:24 13:54 14:24 15:24 16:04 16:14 16:34 16:49 17:04 17:25 17:40 17:49 18:10
Canazei Piaz Marconi Square B 08:23 08:48 09:03 09:13 09:28 09:43 09:48 09:58 10:03 10:13 10:24 10:33 10:48 12:55 13:25 13:55 14:25 15:25 16:05 16:15 16:35 16:50 17:05 17:26 17:41 17:50 18:11
Canazei Impianti/Lifts Belvedere B 08:24 08:49 09:04 09:14 09:29 09:44 09:49 09:59 10:04 10:14 10:25 10:34 10:49 12:56 13:26 13:56 14:26 15:26 16:06 16:16 16:36 16:51 17:06 17:27 17:42 17:51 18:12
Alba Protezione Civile/Civil Protection B 08:25 08:50 09:05 09:15 09:30 09:45 09:50 10:00 10:05 10:15 10:26 10:35 10:50 12:57 13:27 13:57 14:27 15:27 16:07 16:17 16:37 16:52 17:07 17:28 17:43 17:52 18:13
Alba h. Conturina B 08:26 08:51 09:06 09:16 09:31 09:46 09:51 10:01 10:06 10:16 10:27 10:36 10:51 12:58 13:28 13:58 14:28 15:28 16:08 16:18 16:38 16:53 17:08 17:29 17:44 17:53 18:14
Alba h. Aurora 08:27 08:52 09:07 09:17 09:32 09:47 09:52 10:02 10:07 10:17 10:28 10:37 10:52 12:59 13:29 13:59 14:29 15:29 16:09 16:19 16:39 16:54 17:09 17:30 17:45 17:54 18:15
Alba Piazza/Square B 08:28 08:53 09:08 09:18 09:33 09:48 09:53 10:03 10:08 10:18 10:29 10:38 10:53 13:00 13:30 14:00 14:30 15:30 16:10 16:20 16:40 16:55 17:10 17:31 17:46 17:55 18:16
Alba Impianti/Lifts Ciampac - Doleda B 08:30 08:55 09:10 09:20 09:35 09:50 09:55 10:05 10:10 10:20 10:31 10:40 10:55 13:02 13:32 14:02 14:32 15:32 16:12 16:22 16:42 16:57 17:12 17:33 17:48 17:57 18:18
Penia Sonia B 08:31 08:56 09:11 09:21 09:36 09:51 09:56 10:06 10:11 10:21 10:32 10:41 10:56 13:03 13:33 14:03 14:33 15:33 16:13 16:23 16:43 16:58 17:13 17:34 17:49 17:58 18:19
Penia Panarel Restaurant 08:32 08:57 09:12 09:22 09:37 09:52 09:57 10:07 10:12 10:22 10:33 10:42 10:57 13:04 13:34 14:04 14:34 15:34 16:14 16:24 16:44 16:59 17:14 17:35 17:50 17:59 18:20

Direction: Penia - Alba Impianti/Lifts - Canazei - Campitello

Stop A A A A A A A A A A
Penia Panarel Restaurant 07:45 08:10 08:25 08:35 08:50 09:05 09:10 09:20 09:25 09:35 09:45 09:55 10:10 12:15 12:45 13:15 13:45 14:45 15:25 15:35 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25
Penia Sonia A 07:46 08:11 08:26 08:36 08:51 09:06 09:11 09:21 09:26 09:36 09:46 09:56 10:11 12:16 12:46 13:16 13:46 14:46 15:26 15:36 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26
Alba Impianti/Lifts Ciampac - Doleda A 07:47 08:12 08:27 08:37 08:52 09:07 09:12 09:22 09:27 09:37 09:47 09:57 10:12 12:17 12:47 13:17 13:47 14:47 15:27 15:37 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27
Alba Garnì Edy A 07:48 08:13 08:28 08:38 08:53 09:08 09:13 09:23 09:28 09:38 09:48 09:58 10:13 12:18 12:48 13:18 13:48 14:48 15:28 15:38 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28
Alba Piazza/Square A 07:49 08:14 08:29 08:39 08:54 09:09 09:14 09:24 09:29 09:39 09:49 09:59 10:14 12:19 12:49 13:19 13:49 14:49 15:29 15:39 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29
Alba h. Sassleng - h. My Kosher 07:50 08:15 08:30 08:40 08:55 09:10 09:15 09:25 09:30 09:40 09:50 10:00 10:15 12:20 12:50 13:20 13:50 14:50 15:30 15:40 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30
Alba h. Conturina A 07:51 08:16 08:31 08:41 08:56 09:11 09:16 09:26 09:31 09:41 09:51 10:01 10:16 12:21 12:51 13:21 13:51 14:51 15:31 15:41 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31
Alba Protezione Civile/Civil Protection A 07:52 08:17 08:32 08:42 08:57 09:12 09:17 09:27 09:32 09:42 09:52 10:02 10:17 12:22 12:52 13:22 13:52 14:52 15:32 15:42 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32
Canazei Impianti/Lifts Belvedere A 07:53 08:18 08:33 08:43 08:58 09:13 09:18 09:28 09:33 09:43 09:53 10:03 10:18 12:23 12:53 13:23 13:53 14:53 15:33 15:43 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33
Canazei Piaz Marconi Square A 07:54 08:19 08:34 08:44 08:59 09:14 09:19 09:29 09:34 09:44 09:54 10:04 10:19 12:24 12:54 13:24 13:54 14:54 15:34 15:44 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34
Canazei h. Andreas 07:56 08:21 08:36 08:46 09:01 09:16 09:21 09:31 09:36 09:46 09:56 10:06 10:21 12:26 12:56 13:26 13:56 14:56 15:36 15:46 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36
Canazei Gries/h. Piccolo Hotel 07:57 08:22 08:37 08:47 09:02 09:17 09:22 09:32 09:37 09:47 09:57 10:07 10:22 12:27 12:57 13:27 13:57 14:57 15:37 15:47 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37
Canazei h. Caminetto A 07:58 08:23 08:38 08:48 09:03 09:18 09:23 09:33 09:38 09:48 09:58 10:08 10:23 12:28 12:58 13:28 13:58 14:58 15:38 15:48 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38
Campitello h. Primula 07:59 08:24 08:39 08:49 09:04 09:19 09:24 09:34 09:39 09:49 09:59 10:09 10:24 12:29 12:59 13:29 13:59 14:59 15:39 15:49 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39
Campitello h. Ladina A 08:00 08:25 08:40 08:50 09:05 09:20 09:25 09:35 09:40 09:50 10:00 10:10 10:25 12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 15:40 15:50 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40
Campitello Impianti/Lifts Col Rodella 08:01 08:26 08:41 08:51 09:06 09:21 09:26 09:36 09:41 09:51 10:01 10:11 10:26 12:31 13:01 13:31 14:01 15:01 15:41 15:51 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41
Campitello Bar Regina 08:03 08:28 08:43 08:53 09:08 09:23 09:28 09:38 09:43 09:53 10:03 10:13 10:28 12:33 13:03 13:33 14:03 15:03 15:43 15:53 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43
Campitello piazza/square A - - - - - - - - - - - - - 12:35 13:05 13:35 14:05 15:05 15:45 15:55 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
Campitello Cesa da Mont 08:04 08:29 08:44 08:54 09:09 09:24 09:29 09:39 09:44 09:54 10:04 10:14 10:29 12:36 13:06 13:36 14:06 15:06 15:46 15:56 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46
Campitello h. Salvan A 08:05 08:30 08:45 08:55 09:10 09:25 09:30 09:40 09:45 09:55 10:05 10:15 10:30 12:37 13:07 13:37 14:07 15:07 15:47 15:57 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47
Fontanazzo h. Contrin 08:06 08:31 08:46 08:56 09:11 09:26 09:31 09:41 09:46 09:56 10:06 10:16 10:31 12:38 13:08 13:38 14:08 15:08 15:48 15:58 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48

Legenda
  • X From 30/06 to 07/09
  • Y It stops in Vigo Piazza G.B. Massar