Zirkuliert Vom 04-12-2025 bis 19-12-2025, ausser anders angegeben

Hauptsitz : Alba Impianti/Lifts - Canazei - Campitello - Mazzin - Pera - Pozza Buffaure Impianti/Lifts

Skibushaltestelle W W W W W W W W X W W X
Penia Alta 07:50 - - - - - - - - - - - - - -
Penia Ristorante Panarel 07:52 08:40 09:30 10:15 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:20 16:45 17:00 17:45 19:00
Penia B&B Piccola Cèsa 07:53 08:41 09:31 10:16 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 16:21 16:46 17:01 17:46 19:01
Alba Impianti/Lifts Belvedere/Ciampac 07:54 08:42 09:32 10:17 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 16:22 16:47 17:02 17:47 19:02
Alba Hotel Alpino al Cavalletto 07:56 08:44 09:34 10:19 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 16:24 16:49 17:04 17:49 19:04
Alba My Kosher Hotel 07:57 08:45 09:35 10:20 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 16:25 16:50 17:05 17:50 19:05
Alba Str. de Molin 07:58 08:46 09:36 10:21 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 16:26 16:51 17:06 17:51 19:06
Alba Officina Rizzi 07:59 08:47 09:37 10:22 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 16:27 16:52 17:07 17:52 19:07
Canazei Impianti/Lifts Belvedere 08:00 08:48 09:38 10:23 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 16:28 16:53 17:08 17:53 19:08
Canazei Pippotto 08:01 08:49 09:39 10:24 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 16:29 16:54 17:09 17:54 19:09
Canazei Chiesa Sacro Cuore 08:02 08:50 09:40 10:25 11:10 12:10 12:31 14:10 15:10 16:10 16:30 16:55 17:10 17:55 19:10
Canazei Cèsa Marmolèda 08:03 08:51 09:41 10:26 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 16:31 16:56 17:11 17:56 19:11
Canazei Hotel Il Caminetto 08:05 08:53 09:43 10:28 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 16:33 16:58 17:13 17:58 19:13
Campitello Hotel Primula 08:06 08:54 09:44 10:29 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 16:34 16:59 17:14 17:59 19:14
Campitello Hotel Ladina 08:07 08:55 09:45 10:30 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 16:35 17:00 17:15 18:00 19:15
Campitello Impianti/Lifts Col Rodella 08:08 08:56 09:46 10:31 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 16:36 17:01 17:16 18:01 19:16
Campitello Bar Regina 08:10 08:58 09:48 10:33 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 16:38 17:03 17:18 18:03 19:18
Campitello Cèsa da Mont 08:12 09:00 09:50 10:35 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 16:40 17:05 17:20 18:05 19:20
Campitello Garage Dolomiti 08:13 09:01 09:51 10:36 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 16:41 17:06 17:21 18:06 19:21
Fontanazzo 08:14 09:02 09:52 10:37 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 16:42 17:07 17:22 18:07 19:22
Campestrin 08:15 09:03 09:53 10:38 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 16:43 17:08 17:23 18:08 19:23
Mazzin Fassa Coop 08:17 09:05 09:55 10:40 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 16:45 17:10 17:25 18:10 19:25
Pera Pizzeria Ramon 08:20 09:08 09:58 10:43 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 16:48 17:13 17:28 18:13 19:28
Pera Impianti/Lifts Catinaccio 08:21 09:09 09:59 10:44 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 16:49 17:14 17:29 18:14 19:29
Pera Hotel Rizzi 08:22 09:10 10:00 10:45 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 16:50 17:15 17:30 18:15 19:30
Pozza Vac 08:23 09:11 10:01 10:46 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 16:51 17:16 17:31 18:16 19:31
Pozza Bar Zirm 08:24 09:12 - 10:47 - - - - - - - - - - -
Pozza Hotel Montana 08:25 09:13 - 10:48 - - - - - - - - - - -
Vigo Hotel Dolomiti 08:26 09:14 - 10:49 - - - - - - - - - - -
Vigo Osteria Carpano 08:27 09:15 - 10:50 - - - - - - - - - - -
Vigo Hotel ai Pini 08:28 09:16 - 10:51 - - - - - - - - - - -
Vigo Impianti/Lifts Catinaccio 08:30 09:18 - 10:53 - - - - - - - - - - -
Pozza Ufficio Turistico 08:38 09:26 10:02 11:01 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 16:51 17:16 17:31 18:16 19:31
Pozza Hotel El Geiger 08:40 09:28 10:04 11:03 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 16:53 17:18 17:33 18:18 19:33
Pozza Impianti/Lifts Aloch 08:40 09:28 10:04 11:03 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 00:00 17:18 17:33 18:18 19:33
Pozza Impianti/Lifts Buffaure 08:41 09:29 10:03 11:04 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 16:54 17:19 17:34 18:19 19:34
Pozza Hotel Valacia 08:42 09:30 10:06 11:05 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 16:55 17:20 17:35 18:20 19:35

Hauptsitz : Pozza Buffaure Impianti/Lifts - Pera - Mazzin - Campitello - Canazei - Alba Impianti/Lifts

Skibushaltestelle
Predazzo Autostazione/Bus Station 07:20 - - - - - - - - - - - - -
Impianti/Lifts Latemar 07:24 - - - - - - - - - - - - -
Mezzavalle 07:26 - - - - - - - - - - - - -
Forno Pasticceria Reinhard 07:28 - - - - - - - - - - - - -
Moena Pont de Mur 07:30 - - - - - - - - - - - - -
Moena Hotel Dolomiti 07:31 - - - - - - - - - - - - -
Moena Bar Ramon 07:33 - - - - - - - - - - - - -
Moena Hotel Zirmes 07:35 - - - - - - - - - - - - -
Soraga Hotel De Fronz 07:37 - - - - - - - - - - - - -
Soraga Campo sportivo/Sport Center 07:39 - - - - - - - - - - - - -
Vigo Osteria Carpano 07:44 - - - - - - - - - - - - -
Vigo Hotel ai Pini 07:45 - - - - - - - - - - - - -
Vigo Impianti/Lifts Catinaccio 07:48 08:32 09:20 - 10:55 - - 13:55 14:55 15:55 16:55 17:14 17:54 18:39
Vigo Dolasilla Park Hotel 07:49 08:33 09:21 - 10:56 - - 13:56 14:56 15:56 16:56 17:15 17:55 18:40
Vigo Hotel Cristallo 07:50 08:34 09:22 - 10:57 - - 13:57 14:57 15:57 16:57 17:16 17:56 18:41
Vigo Al Piccolo Hotel 07:51 08:35 09:23 - 10:58 - - 13:58 14:58 15:58 16:58 17:17 17:57 18:42
Vigo Hotel Olympic 07:52 08:36 09:24 - 10:59 - - 13:59 14:59 15:59 16:59 17:18 17:58 18:43
Vigo Albergo San Giovanni 07:53 08:37 09:25 - 11:00 - - 14:00 15:00 16:00 17:00 17:19 17:59 18:44
Pozza Hotel Villa Mozart 07:54 08:38 09:26 - 11:01 - - 14:00 15:00 16:00 17:00 17:19 17:59 18:44
Pozza Hotel Gran Baita 07:54 08:38 09:26 - 11:01 - - 14:01 15:01 16:01 17:01 17:20 18:00 18:45
Pozza Ufficio Turistico 07:55 08:39 09:27 - 11:02 - - 14:02 15:02 16:02 17:02 17:21 18:01 18:46
Pozza Hotel El Geiger 07:57 08:41 09:29 - 11:04 - - 14:03 15:03 16:03 17:03 17:22 18:02 18:47
Pozza Impianti/Lifts Aloch 07:57 08:41 09:29 - 11:04 - - 14:03 15:03 16:03 17:03 17:22 18:02 18:47
Pozza Hotel Valacia 07:58 08:42 09:30 10:06 11:05 11:45 12:45 14:04 15:04 16:04 17:04 17:23 18:03 18:48
Pozza Impianti/Lifts Buffaure 07:59 08:43 09:31 10:07 11:06 11:46 12:46 14:05 15:05 16:05 17:05 17:24 18:04 18:49
Pozza Da Michele 08:00 08:44 09:32 10:08 11:07 11:47 12:47 14:06 15:06 16:06 17:06 17:25 18:05 18:50
Pozza Ciasa de Noscia Jent 08:01 08:45 09:33 10:09 11:08 11:48 12:48 14:07 15:07 16:07 17:07 17:26 18:06 18:51
Pozza Bar Al Ponte 08:03 08:47 09:35 10:11 11:10 11:50 12:50 14:09 15:09 16:09 17:09 17:28 18:08 18:53
Pozza Caserma VVF 08:05 08:49 09:37 10:13 11:12 11:52 12:52 14:11 15:10 16:10 17:10 17:29 18:09 18:54
Pera Hotel Crepei 08:06 08:50 09:38 10:14 11:13 11:53 12:53 14:12 15:11 16:11 17:11 17:30 18:10 18:55
Pera Impianti/Lifts Catinaccio 08:07 08:51 09:39 10:15 11:14 11:54 12:54 14:13 15:12 16:12 17:12 17:31 18:11 18:56
Pera Ponte/Bridge Soal 08:08 08:52 09:40 10:16 11:15 11:55 12:55 14:14 15:13 16:13 17:13 17:32 18:12 18:57
Mazzin Ufficio Turistico 08:11 08:55 09:43 10:19 11:18 11:58 12:58 14:17 15:15 16:15 17:15 17:34 18:14 18:59
Campestrin 08:13 08:57 09:45 10:21 11:20 12:00 13:00 14:19 15:16 16:16 17:16 17:35 18:15 19:00
Fontanazzo 08:14 08:58 09:46 10:22 11:21 12:01 13:01 14:20 15:17 16:17 17:17 17:36 18:16 19:01
Campitello Hotel Gran Paradis 08:16 09:00 09:48 10:24 11:23 12:03 13:03 14:22 15:18 16:18 17:18 17:37 18:17 19:02
Campitello Hotel Salvan 08:17 09:01 09:49 10:25 11:24 12:04 13:04 14:23 15:19 16:19 17:19 17:38 18:18 19:03
Campitello Hotel Alaska 08:18 09:02 09:50 10:26 11:25 12:05 13:05 14:24 15:20 16:20 17:20 17:39 18:19 19:04
Campitello Hotel Ladina 08:19 09:03 09:51 10:27 11:26 12:06 13:06 14:25 15:20 16:20 17:20 17:39 18:19 19:04
Campitello Impianti/Lifts Col Rodella 08:20 09:04 09:52 10:28 11:27 12:07 13:07 14:26 15:21 16:21 17:21 17:40 18:20 19:05
Campitello Bar Regina 08:22 09:06 09:54 10:30 11:29 12:09 13:09 14:28 15:22 16:22 17:22 17:41 18:21 19:06
Campitello Hotel Grohmann 08:24 09:08 09:56 10:32 11:31 12:11 13:11 14:30 15:23 16:23 17:23 17:42 18:22 19:07
Canazei Hotel Il Caminetto 08:26 09:10 09:58 10:34 11:33 12:13 13:13 14:32 15:24 16:24 17:24 17:43 18:23 19:08
Canazei Hotel De Matie 08:27 09:11 09:59 10:35 11:34 12:14 13:14 14:33 15:25 16:25 17:25 17:44 18:24 19:09
Canazei Hotel Cristallo 08:28 09:12 10:00 10:36 11:35 12:15 13:15 14:34 15:26 16:26 17:26 17:45 18:25 19:10
Canazei Hotel Croce Bianca 08:29 09:13 10:01 10:37 11:36 12:16 13:16 14:35 15:27 16:27 17:27 17:46 18:26 19:11
Canazei Impianti/Lifts Belvedere 08:30 09:14 10:02 10:38 11:37 12:17 13:17 14:36 15:28 16:28 17:28 17:47 18:27 19:12
Alba Protezione Civile 08:31 09:15 10:03 10:39 11:38 12:18 13:18 14:37 15:30 16:30 17:30 17:49 18:29 19:14
Alba Hotel Conturina 08:32 09:16 10:04 10:40 11:39 12:19 13:19 14:38 15:31 16:31 17:31 17:50 18:30 19:15
Alba Hotel Aurora 08:33 09:17 10:05 10:41 11:40 12:20 13:20 14:39 15:32 16:32 17:32 17:51 18:31 19:16
Alba Ufficio Turistico 08:34 09:18 10:06 10:42 11:41 12:21 13:21 14:40 15:33 16:33 17:33 17:52 18:32 19:17
Alba Impianti/Lifts Belvedere/Ciampac 08:35 09:19 10:07 10:43 11:42 12:22 13:22 14:41 15:36 16:36 17:36 17:55 18:35 19:20
Penia Hotel Sonia 08:36 09:20 10:08 10:44 11:43 12:23 13:23 14:42 15:38 16:38 17:38 17:57 18:37 19:22
Penia Ristorante Panarel 08:37 09:21 10:09 10:45 11:44 12:24 13:24 14:43 15:39 16:39 17:39 17:58 18:38 19:23

Legende
  • J It stops in Pozza Valacia
  • K It stops in Lusia Lifts
  • W It goes also to Vigo/ check the complete timetables
  • X It goes to Predazzo/ check the complete timetables
  • Y The line ends in Moena Piaz de Ramo
  • Z It stops in Moena Navalge