Zirkuliert Vom 05-12-2024 bis 06-04-2025, ausser anders angegeben

Hauptsitz: Campitello - Canazei - Alba Impianti/Lifts - Penia

Skibushaltestelle A A A A A A
Fontanazzo h. Contrin 07:45 08:10 08:35 08:45 09:05 09:25 09:35 09:55 10:35 11:12 12:57 13:57 14:57 15:37 16:02 16:22 16:27 16:57 17:13 17:32 17:52
Campitello h. Flora Alpina 07:46 08:11 08:36 08:46 09:06 09:26 09:36 09:56 10:36 11:13 12:58 13:58 14:58 15:38 16:03 16:23 16:28 16:58 17:14 17:33 17:53
Campitello h. Salvan B 07:46 08:11 08:36 08:46 09:06 09:26 09:36 09:56 10:36 11:13 12:58 13:58 14:58 15:38 16:03 16:23 16:28 16:58 17:14 17:33 17:53
Campitello h. Alaska 07:47 08:12 08:37 08:47 09:07 09:27 09:37 09:57 10:37 11:14 12:59 13:59 14:59 15:39 16:04 16:24 16:29 16:59 17:15 17:34 17:54
Campitello piazza/square B 07:48 08:13 08:38 08:48 09:08 09:28 09:38 09:58 10:38 11:15 13:00 14:00 15:00 15:40 16:05 16:25 16:30 17:00 17:16 17:35 17:55
Campitello h. Ladina A 07:49 08:14 08:39 08:49 09:09 09:29 09:39 09:59 10:39 11:16 13:01 14:01 15:01 15:41 16:06 16:26 16:31 17:01 17:17 17:36 17:56
Campitello Impianti/Lifts Col Rodella 07:50 08:15 08:40 08:50 09:10 09:30 09:40 10:00 10:40 11:17 13:02 14:02 15:02 15:42 16:07 16:27 16:32 17:02 17:18 17:37 17:57
Campitello Bar Regina 07:52 08:17 08:42 08:52 09:12 09:32 09:42 10:02 10:42 11:19 13:04 14:04 15:04 15:44 16:09 16:29 16:34 17:04 17:20 17:39 17:59
Campitello h. Grohmann 07:54 08:19 08:44 08:54 09:14 09:34 09:44 10:04 10:44 11:21 13:06 14:06 15:06 15:46 16:11 16:31 16:36 17:06 17:22 17:41 18:01
Canazei h. Caminetto B 07:55 08:20 08:45 08:55 09:15 09:35 09:45 10:05 10:45 11:22 13:07 14:07 15:07 15:47 16:12 16:32 16:37 17:07 17:23 17:42 18:02
Canazei Gries/Gardenia 07:56 08:21 08:46 08:56 09:16 09:36 09:46 10:06 10:46 11:23 13:08 14:08 15:08 15:48 16:13 16:33 16:38 17:08 17:24 17:43 18:03
Canazei h.Bernard - h. Cristallo 07:57 08:22 08:47 08:57 09:17 09:37 09:47 10:07 10:47 11:24 13:09 14:09 15:09 15:49 16:14 16:34 16:39 17:09 17:25 17:44 18:04
Canazei Piaz Marconi Square B 07:58 08:23 08:48 08:58 09:18 09:38 09:48 10:08 10:48 11:25 13:10 14:10 15:10 15:50 16:15 16:35 16:40 17:10 17:26 17:45 18:05
Canazei Impianti/Lifts Belvedere B 07:59 08:24 08:49 08:59 09:19 09:39 09:49 10:09 10:49 11:26 13:11 14:11 15:11 15:51 16:16 16:36 16:41 17:11 17:27 17:46 18:06
Alba Protezione Civile/Civil Protection B 08:00 08:25 08:50 09:00 09:20 09:40 09:50 10:10 10:50 11:27 13:12 14:12 15:12 15:52 16:17 16:37 16:42 17:12 17:28 17:47 18:07
Alba h. Conturina B 08:01 08:26 08:51 09:01 09:21 09:41 09:51 10:11 10:51 11:28 13:13 14:13 15:13 15:53 16:18 16:38 16:43 17:13 17:29 17:48 18:08
Alba h. Aurora 08:02 08:27 08:52 09:02 09:22 09:42 09:52 10:12 10:52 11:29 13:14 14:14 15:14 15:54 16:19 16:39 16:44 17:14 17:30 17:49 18:09
Alba Piazza/Square B 08:03 08:28 08:53 09:03 09:23 09:43 09:53 10:13 10:53 11:30 13:15 14:15 15:15 15:55 16:20 16:40 16:45 17:15 17:31 17:50 18:10
Alba Impianti/Lifts Ciampac - Doleda B 08:05 08:30 08:55 09:05 09:25 09:45 09:55 10:15 10:55 11:32 13:17 14:17 15:17 15:57 16:22 16:42 16:47 17:17 17:33 17:52 18:12
Penia Sonia B 08:06 08:31 08:56 09:06 09:26 09:46 09:56 10:16 10:56 11:33 13:18 14:18 15:18 15:58 16:23 16:43 16:48 17:18 17:34 17:53 18:13
Penia Panarel Restaurant 08:07 08:32 08:57 09:07 09:27 09:47 09:57 10:17 10:57 11:34 13:19 14:19 15:19 15:59 16:24 16:44 16:49 17:19 17:35 17:54 18:14

Hauptsitz: Penia - Alba Impianti/Lifts - Canazei - Campitello

Skibushaltestelle A A A A A A
Penia Panarel Restaurant 07:45 08:10 08:20 08:40 09:00 09:10 09:30 10:10 10:45 12:30 13:30 14:30 15:10 15:40 15:55 16:00 16:30 16:55 17:05 17:25
Penia Sonia A 07:46 08:11 08:21 08:41 09:01 09:11 09:31 10:11 10:46 12:31 13:31 14:31 15:11 15:41 15:56 16:01 16:31 16:56 17:06 17:26
Alba Impianti/Lifts Ciampac - Doleda A 07:47 08:12 08:22 08:42 09:02 09:12 09:32 10:12 10:47 12:32 13:32 14:32 15:12 15:42 15:57 16:02 16:32 16:57 17:07 17:27
Alba Piazza/Square A 07:49 08:14 08:24 08:44 09:04 09:14 09:34 10:14 10:49 12:34 13:34 14:34 15:14 15:44 15:59 16:04 16:34 16:59 17:09 17:29
Alba h. Sassleng - h. My Kosher 07:50 08:15 08:25 08:45 09:05 09:15 09:35 10:15 10:50 12:35 13:35 14:35 15:15 15:45 16:00 16:05 16:35 17:00 17:10 17:30
Alba h. Conturina A 07:51 08:16 08:26 08:46 09:06 09:16 09:36 10:16 10:51 12:36 13:36 14:36 15:16 15:46 16:01 16:06 16:36 17:01 17:11 17:31
Alba Protezione Civile/Civil Protection A 07:52 08:17 08:27 08:47 09:07 09:17 09:37 10:17 10:52 12:37 13:37 14:37 15:17 15:47 16:02 16:07 16:37 17:02 17:12 17:32
Canazei Impianti/Lifts Belvedere A 07:53 08:18 08:28 08:48 09:08 09:18 09:38 10:18 10:53 12:38 13:38 14:38 15:18 15:48 16:03 16:08 16:38 17:03 17:13 17:33
Canazei Piaz Marconi Square A 07:54 08:19 08:29 08:49 09:09 09:19 09:39 10:19 10:54 12:39 13:39 14:39 15:19 15:49 16:04 16:09 16:39 17:04 17:14 17:34
Canazei H. Cristallo 07:55 08:20 08:30 08:50 09:10 09:20 09:40 10:20 10:55 12:40 13:40 14:40 15:20 15:50 16:05 16:10 16:40 17:05 17:15 17:35
Canazei h. Andreas 07:56 08:21 08:31 08:51 09:11 09:21 09:41 10:21 10:56 12:41 13:41 14:41 15:21 15:51 16:06 16:11 16:41 17:06 17:16 17:36
Canazei h. Caminetto A 07:58 08:23 08:33 08:53 09:13 09:23 09:43 10:23 10:58 12:43 13:43 14:43 15:23 15:53 16:08 16:13 16:43 17:08 17:18 17:38
Campitello h. Primula 07:59 08:24 08:34 08:54 09:14 09:24 09:44 10:24 10:59 12:44 13:44 14:44 15:24 15:54 16:09 16:14 16:44 17:09 17:19 17:39
Campitello h. Ladina A 08:00 08:25 08:35 08:55 09:15 09:25 09:45 10:25 11:00 12:45 13:45 14:45 15:25 15:55 16:10 16:15 16:45 17:10 17:20 17:40
Campitello Impianti/Lifts Col Rodella 08:01 08:26 08:36 08:56 09:16 09:26 09:46 10:26 11:01 12:46 13:46 14:46 15:26 15:56 16:11 16:16 16:46 17:11 17:21 17:41
Campitello Bar Regina 08:03 08:28 08:38 08:58 09:18 09:28 09:48 10:28 11:03 12:48 13:48 14:48 15:28 15:58 16:13 16:18 16:48 17:13 17:23 17:43
Campitello piazza/square A - - - - - - - - 11:05 12:50 13:50 14:50 15:30 16:00 16:15 16:20 16:50 17:15 17:25 17:45
Campitello Cesa da Mont 08:04 08:29 08:39 08:59 09:19 09:29 09:49 10:29 11:06 12:51 13:51 14:51 15:31 16:01 16:16 16:21 16:51 17:16 17:26 17:46
Campitello h. Salvan A 08:05 08:30 08:40 09:00 09:20 09:30 09:50 10:30 11:07 12:52 13:52 14:52 15:32 16:02 16:17 16:22 16:52 17:17 17:27 17:47
Fontanazzo h. Contrin 08:06 08:31 08:41 09:01 09:21 09:31 09:51 10:31 11:08 12:53 13:53 14:53 15:33 16:03 16:18 16:23 16:53 17:18 17:28 17:48

Legende
  • J It stops in Pozza Valacia
  • K It stops in Lusia Lifts
  • W It doesn't go to Vigo
  • X It goes to Predazzo/ check the complete timetables
  • Y The line ends in Moena Piaz de Ramo
  • Z It stops in Moena Navalge