Zirkuliert Vom 05-12-2024 bis 06-04-2025, ausser anders angegeben

Hauptsitz: Pozza Buffaure Impianti/Lifts - (via Nuova) Vigo Impianti/Lifts - Soraga - Moena - Lusia Impianti/Lifts

Skibushaltestelle A A Y
Pozza h. Valacia 08:09 08:39 08:59 09:29 09:59 10:14 10:49 11:19 11:59 13:59 14:34 14:49 15:19 15:49 16:04 16:34 17:04
Pozza Impianti/Lifts Buffaure 08:10 08:40 09:00 09:30 10:00 10:15 10:50 11:20 12:00 14:00 14:35 14:50 15:20 15:50 16:05 16:35 17:05
Pozza Impianti/Lifts Aloch B 08:11 08:41 09:01 09:31 10:01 10:16 10:51 11:21 12:01 14:01 14:36 14:51 15:21 15:51 16:06 16:36 17:06
Pozza H. Geiger B 08:12 08:42 09:02 09:32 10:02 10:17 10:52 11:22 12:02 14:02 14:37 14:52 15:22 15:52 16:07 16:37 17:07
Pozza Ufficio Turistico/Tourist Office B 08:15 08:45 09:05 09:35 10:05 10:20 10:55 11:25 12:05 14:05 14:40 14:55 15:25 15:55 16:10 16:40 17:10
Pozza Zirm 08:16 08:46 09:06 09:36 10:06 10:21 10:56 11:26 12:06 14:06 14:41 14:56 15:26 15:56 16:11 16:41 17:11
Pozza h. Montana 08:17 08:47 09:07 09:37 10:07 10:22 10:57 11:27 12:07 14:07 14:42 14:57 15:27 15:57 16:12 16:42 17:12
Vigo h. Dolomiti A 08:18 08:48 09:08 09:38 10:08 10:23 10:58 11:28 12:08 14:08 14:43 14:58 15:28 15:58 16:13 16:43 17:13
Vigo h. Olympic A 08:19 08:49 09:09 09:39 10:09 10:24 10:59 11:29 12:09 14:09 14:44 14:59 15:29 15:59 16:14 16:44 17:14
Vigo h. Piccolo A 08:20 08:50 09:10 09:40 10:10 10:25 11:00 11:30 12:10 14:10 14:45 15:00 15:30 16:00 16:15 16:45 17:15
Vigo Impianti/Lifts Catinaccio 08:21 08:51 09:11 09:41 10:11 10:26 11:01 11:31 12:11 14:11 14:46 15:01 15:31 16:01 16:16 16:46 17:16
Vigo h. Dolasilla 08:22 08:52 09:12 09:42 10:12 10:27 11:02 11:32 12:12 14:12 14:47 15:02 15:32 16:02 16:17 16:47 17:17
Vigo h. Cristallo B 08:23 08:53 09:13 09:43 10:13 10:28 11:03 11:33 12:13 14:13 14:48 15:03 15:33 16:03 16:18 16:48 17:18
Vigo h. Piccolo B 08:24 08:54 09:14 09:44 10:14 10:29 11:04 11:34 12:14 14:14 14:49 15:04 15:34 16:04 16:19 16:49 17:19
Vigo h. Olympic B 08:25 08:55 09:15 09:45 10:15 10:30 11:05 11:35 12:15 14:15 14:50 15:05 15:35 16:05 16:20 16:50 17:20
Soraga Campo Sportivo/Sport Center 08:28 08:58 09:18 09:48 10:18 10:33 11:08 11:38 12:18 14:18 14:53 15:08 15:38 16:08 16:23 16:53 17:23
Soraga h. Al Lago A 08:31 09:01 09:21 09:51 10:21 10:36 11:11 11:41 12:21 14:21 14:56 15:11 15:41 16:11 16:26 16:56 17:26
Moena Pezzè A 08:34 09:04 09:24 09:54 10:24 10:39 11:14 11:44 12:24 14:24 14:59 15:14 15:44 16:14 16:29 16:59 17:29
Moena Piazza Ramon square A 08:35 09:05 09:25 09:55 10:25 10:40 11:15 11:45 12:25 14:25 15:00 15:15 15:45 16:15 16:30 17:00 17:30
Moena h. Dolomiti A 08:36 09:06 09:26 09:56 10:26 10:41 11:16 11:46 12:26 14:26 15:01 15:16 15:46 16:16 16:31 17:01 -
Moena Navalge A 08:37 09:07 09:27 09:57 10:27 10:42 11:17 11:47 12:27 14:27 15:02 15:17 15:47 16:17 16:32 17:02 -
Moena h. Active Alm A 08:39 09:09 09:29 09:59 10:29 10:44 11:19 11:49 12:29 14:29 15:04 15:19 15:49 16:19 16:34 17:04 -
Lusia Impianti/ Lifts Park. Ronchi 08:45 09:15 09:35 10:05 10:35 10:50 11:25 11:55 12:35 14:35 15:10 15:25 15:55 16:25 16:40 17:10 -

Hauptsitz: Lusia Impianti/Lifts - Moena - Soraga - (via Nuova) Vigo Impianti/Lifts - Pozza Buffaure Impianti/Lifts

Skibushaltestelle A A A A Y Y
Lusia Impianti/ Lifts Park. Ronchi - 08:50 09:20 09:40 10:10 10:40 10:55 11:30 12:40 13:20 14:00 14:40 15:15 15:30 16:00 16:30 16:45 17:15
Moena h. Active Alm B - 08:54 09:24 09:44 10:14 10:44 10:59 11:34 12:44 13:24 14:04 14:44 15:19 15:34 16:04 16:34 16:49 17:19
Moena Navalge B 07:40 08:55 09:25 09:45 10:15 10:45 11:00 11:35 12:45 13:25 14:05 14:45 15:20 15:35 16:05 16:35 16:50 17:20
Moena h. Dolomiti B 07:41 08:56 09:26 09:46 10:16 10:46 11:01 11:36 12:46 13:26 14:06 14:46 15:21 15:36 16:06 16:36 16:51 17:21
Moena Piazza Ramon square B 07:42 08:57 09:27 09:47 10:17 10:47 11:02 11:37 12:47 13:27 14:07 14:47 15:22 15:37 16:07 16:37 16:52 17:22
Moena Pezzè B 07:43 08:58 09:28 09:48 10:18 10:48 11:03 11:38 12:48 13:28 14:08 14:48 15:23 15:38 16:08 16:38 16:53 -
Soraga h. Al Lago B 07:46 09:01 09:31 09:51 10:21 10:51 11:06 11:41 12:51 13:31 14:11 14:51 15:26 15:41 16:11 16:41 16:56 -
Soraga Campo Sportivo/Sport Center 07:49 09:04 09:34 09:54 10:24 10:54 11:09 11:44 12:54 13:34 14:14 14:54 15:29 15:44 16:14 16:44 16:59 -
Vigo h. Olympic A 07:52 09:07 09:37 09:57 10:27 10:57 11:12 11:47 12:57 13:37 14:17 14:57 15:32 15:47 16:17 16:47 17:02 -
Vigo h. Piccolo A 07:53 09:08 09:38 09:58 10:28 10:58 11:13 11:48 12:58 13:38 14:18 14:58 15:33 15:48 16:18 16:48 17:03 -
Vigo Impianti/Lifts Catinaccio 07:54 09:09 09:39 09:59 10:29 10:59 11:14 11:49 12:59 13:39 14:19 14:59 15:34 15:49 16:19 16:49 17:04 -
Vigo h. Dolasilla 07:55 09:10 09:40 10:00 10:30 11:00 11:15 11:50 13:00 13:40 14:20 15:00 15:35 15:50 16:20 16:50 17:05 -
Vigo h. Cristallo B 07:56 09:11 09:41 10:01 10:31 11:01 11:16 11:51 13:01 13:41 14:21 15:01 15:36 15:51 16:21 16:51 17:06 -
Vigo h. Piccolo B 07:57 09:12 09:42 10:02 10:32 11:02 11:17 11:52 13:02 13:42 14:22 15:02 15:37 15:52 16:22 16:52 17:07 -
Vigo h. Olympic B 07:58 09:13 09:43 10:03 10:33 11:03 11:18 11:53 13:03 13:43 14:23 15:03 15:38 15:53 16:23 16:53 17:08 -
Vigo h. Dolomiti B 08:00 09:15 09:45 10:05 10:35 11:05 11:20 11:55 13:05 13:45 14:25 15:05 15:40 15:55 16:25 16:55 17:10 -
Pozza h. Villa Mozart B 08:01 09:16 09:46 10:06 10:36 11:06 11:21 11:56 13:06 13:46 14:26 15:06 15:41 15:56 16:26 16:56 17:11 -
Pozza h. Gran Baita 08:02 09:17 09:47 10:07 10:37 11:07 11:22 11:57 13:07 13:47 14:27 15:07 15:42 15:57 16:27 16:57 17:12 -
Pozza UfficioTuristico/Tourist Office A 08:03 09:18 09:48 10:08 10:38 11:08 11:23 11:58 13:08 13:48 14:28 15:08 15:43 15:58 16:28 16:58 17:13 -
Pozza h. El Geiger A 08:05 09:20 09:50 10:10 10:40 11:10 11:25 12:00 13:10 13:50 14:30 15:10 15:45 16:00 16:30 17:00 17:15 -
Pozza Impianti/Lifts Buffaure A 08:07 09:22 09:52 10:12 10:42 11:12 11:27 12:02 13:12 13:52 14:32 15:12 15:47 16:02 16:32 17:02 17:17 -
Pozza h. Valacia 08:08 09:23 09:53 10:13 10:43 11:13 11:28 12:03 13:13 13:53 14:33 15:13 15:48 16:03 16:33 17:03 17:18 -

Legende
  • J It stops in Pozza Valacia
  • K It stops in Lusia Lifts
  • W It doesn't go to Vigo
  • X It goes to Predazzo/ check the complete timetables
  • Y The line ends in Moena Piaz de Ramo
  • Z It stops in Moena Navalge