Zirkuliert Vom 21-12-2024 bis 28-03-2025, ausser anders angegeben

Hauptsitz: Pozza Impianti/Lifts - Vigo Impianti/Lifts - Vallonga - Soraga - Lusia Impianti/Lifts (FAST)

Skibushaltestelle
Pozza h. Valacia 08:42 10:25 14:00 15:50 17:30
Pozza Impianti/Lifts Buffaure 08:43 10:26 14:01 15:51 17:31
Pozza Impianti/Lifts Aloch B 08:44 10:27 14:02 15:52 17:32
Pozza H. Geiger B 08:45 10:28 14:03 15:53 17:33
Pozza Ufficio Turistico/Tourist Office B 08:46 10:29 14:04 15:54 17:34
Pozza Zirm 08:47 10:30 14:05 15:55 17:35
Pozza h. Lastei A 08:49 10:32 14:07 15:57 17:37
Pozza Camping Catinaccio/Rosengarten 08:54 10:37 14:12 16:02 17:42
Vigo incrocio/crossroad Str. Rezia 08:57 10:40 14:15 16:05 17:45
Vigo h. Ciarnadoi 08:59 10:42 14:17 16:07 17:47
Vallonga h. Fontana A 09:04 10:47 14:22 16:12 17:52
Soraga Campo Sportivo/Sport Center 09:05 10:48 14:23 16:13 17:53
Soraga h. Madonnina 09:06 10:49 14:24 16:14 17:54
Soraga h. Malder 09:07 10:50 14:25 16:15 17:55
Soraga Palua 09:09 10:52 14:27 16:17 17:57
Soraga h. Latemar 09:10 10:53 14:28 16:18 17:58
Soraga h. Al Lago A 09:11 10:54 14:29 16:19 17:59
Lusia Impianti/ Lifts 09:20 11:03 14:38 16:28 18:08

Hauptsitz: Impianti/Lifts Lusia - Soraga - Vigo Catinaccio - Vallonga - Impianti/Lifts Pozza Buffaure (FAST)

Skibushaltestelle J
Lusia Impianti/ Lifts Park. Ronchi - 09:25 11:05 13:00 14:45 16:30
Soraga h. Al Lago B 07:50 09:34 11:14 13:09 14:54 16:39
Soraga Palua 07:51 09:35 11:15 13:10 14:55 16:40
Soraga h. Latemar 07:52 09:36 11:16 13:11 14:56 16:41
Soraga h. Madonnina 07:54 09:38 11:18 13:13 14:58 16:43
Soraga h. Malder 07:55 09:39 11:19 13:14 14:59 16:44
Soraga Campo Sportivo/Sport Center 07:56 09:40 11:20 13:15 15:00 16:45
Pozza Camping Catinaccio/Rosengarten 08:03 09:47 11:27 13:22 15:07 16:52
Pozza h. Valacia 08:07 09:51 11:31 13:26 15:11 16:56
Pozza Impianti/Lifts Buffaure 08:08 09:52 - 13:27 15:12 16:57
Pozza Impianti/Lifts Aloch B 08:09 09:53 - 13:28 15:13 16:58
Pozza H. Geiger B 08:10 09:54 - 13:29 15:14 16:59
Pozza Ufficio Turistico/Tourist Office B 08:11 09:55 - 13:30 15:15 17:00
Pozza Zirm 08:12 09:56 - 13:31 15:16 17:01
Pozza h. Lastei A 08:16 10:00 - 13:35 15:20 17:05
Vigo incrocio/crossroad Str. Rezia 08:19 10:03 - 13:38 15:23 17:08
Vigo h. Ciarnadoi 08:21 10:05 - 13:40 15:25 17:10
Vallonga h. Fontana A 08:25 10:09 - 13:44 15:29 17:14
Vigo h. Belvedere 08:27 10:11 - 13:46 15:31 17:16
Vigo Impianti/Lifts Catinaccio 08:30 10:14 - 13:49 15:34 17:19
Pozza H. Lastei B 08:34 10:18 - 13:53 15:38 17:23
Pozza Impianti/Lifts Aloch A 08:38 10:22 - 13:57 15:42 17:27
Pozza Impianti/Lifts Buffaure A 08:39 10:23 - 13:58 15:43 17:28
Pozza H. Valacia 08:40 10:24 - 13:59 15:44 17:29

Legende
  • J It stops in Pozza Valacia
  • K It stops in Lusia Lifts
  • W It doesn't go to Vigo
  • X It goes to Predazzo/ check the complete timetables
  • Y The line ends in Moena Piaz de Ramo
  • Z It stops in Moena Navalge