Zirkuliert Vom 21-12-2024 bis 28-03-2025, ausser anders angegeben

Hauptsitz: Pozza Buffaure Impianti/Lifts - Vigo Funivia Catinaccio Impianti/Lifts - Vallonga - Passo Costalunga Carezza Impianti/Lifts

Skibushaltestelle
Pozza h. Valacia 08:15 08:45 09:30 10:00 10:55 13:15 14:00 14:29 15:25 15:54 16:50
Pozza Impianti/Lifts Buffaure 08:16 08:46 09:31 10:01 10:56 13:16 14:01 14:30 15:26 15:55 16:51
Pozza Impianti/Lifts Aloch B 08:17 08:47 09:32 10:02 10:57 13:17 14:02 14:31 15:27 15:56 16:52
Pozza H. Geiger B 08:18 08:48 09:33 10:03 10:58 13:18 14:03 14:32 15:28 15:57 16:53
Pozza Ufficio Turistico/Tourist Office B 08:20 08:50 09:35 10:05 11:00 13:20 14:05 14:34 15:30 15:59 16:55
Pozza Zirm 08:21 08:51 09:36 10:06 11:01 13:21 14:06 14:35 15:31 16:00 16:56
Pozza h. Montana 08:22 08:52 09:37 10:07 11:02 13:22 14:07 14:36 15:32 16:01 16:57
Vigo h. Dolomiti A 08:23 08:53 09:38 10:08 11:03 13:23 14:08 14:37 15:33 16:02 16:58
Vigo h. Olympic A 08:24 08:54 09:39 10:09 11:04 13:24 14:09 14:38 15:34 16:03 16:59
Vigo h. Piccolo A 08:25 08:55 09:40 10:10 11:05 13:25 14:10 14:39 15:35 16:04 17:00
Vigo Impianti/Lifts Catinaccio 08:26 08:56 09:41 10:11 11:06 13:26 14:11 14:40 15:36 16:05 17:01
Vigo h. Dolasilla 08:27 08:57 09:42 10:12 11:07 13:27 14:12 14:41 15:37 16:06 17:02
Vigo h. Cristallo B 08:28 08:58 09:43 10:13 11:08 13:28 14:13 14:42 15:38 16:07 17:03
Vigo incrocio/crossroad Str. Rezia 08:31 09:01 09:46 10:16 11:11 13:31 14:16 14:45 15:41 16:10 17:06
Vigo h. Ciarnadoi 08:33 09:03 09:48 10:18 11:13 13:33 14:18 14:47 15:43 16:12 17:08
Vallonga h. Fontana A 08:35 09:05 09:50 10:20 11:15 13:35 14:20 14:49 15:45 16:14 17:10
Tamion h. Gran Mugon 08:40 09:10 09:55 - - - 14:25 14:54 15:50 16:19 17:15
Passo Costalunga Impianti/Lifts Carezza 08:50 09:20 10:05 10:35 11:30 13:50 14:35 15:04 16:00 16:29 17:25

Hauptsitz: Passo Costalunga Impianti/Lifts Carezza - Vigo Funivia Catinaccio Impianti/Lifts - Pozza Buffaure Impianti/Lifts

Skibushaltestelle
Passo Costalunga Impianti/Lifts Carezza 08:55 09:25 10:10 10:35 11:30 13:50 14:40 15:09 16:05 16:34 17:30
Tamion h. Gran Mugon 09:02 09:32 10:17 - - - 14:47 15:16 16:12 16:41 -
Vallonga h. Fontana A 09:06 09:36 10:21 10:40 11:35 13:55 14:51 15:20 16:16 16:45 17:35
Vigo h. Belvedere 09:08 09:38 10:23 10:48 11:43 14:03 14:53 15:22 16:18 16:47 17:37
Vigo Impianti/Lifts Catinaccio 09:10 09:40 10:25 10:50 11:45 14:05 14:55 15:24 16:20 16:49 17:39
Vigo h. Dolasilla 09:13 09:43 10:28 10:47 11:42 14:02 14:58 15:27 16:23 16:52 17:42
Vigo h. Cristallo B 09:14 09:44 10:29 10:48 11:43 14:03 14:59 15:28 16:24 16:53 17:43
Vigo h. Piccolo B 09:15 09:45 10:30 10:49 11:44 14:04 15:00 15:29 16:25 16:54 17:44
Vigo h. Olympic B 09:16 09:46 10:31 10:50 11:45 14:05 15:01 15:30 16:26 16:55 17:45
Vigo h. Dolomiti B 09:17 09:47 10:32 10:51 11:46 14:06 15:02 15:31 16:27 16:56 17:46
Pozza h. Villa Mozart B 09:18 09:48 10:33 10:52 11:47 14:07 15:03 15:32 16:28 16:57 17:47
Pozza h. Gran Baita 09:19 09:49 10:34 10:53 11:48 14:08 15:04 15:33 16:29 16:58 17:48
Pozza UfficioTuristico/Tourist Office A 09:20 09:50 10:35 10:54 11:49 14:09 15:05 15:34 16:30 16:59 17:49
Pozza h. El Geiger A 09:22 09:52 10:37 10:56 11:51 14:11 15:07 15:36 16:32 17:01 17:51
Pozza Impianti/Lifts Aloch A 09:23 09:53 10:38 10:57 11:52 14:12 15:08 15:37 16:33 17:02 17:52
Pozza Impianti/Lifts Buffaure A 09:24 09:54 10:39 10:58 11:53 14:13 15:09 15:38 16:34 17:03 17:53
Pozza h. Valacia 09:25 09:55 10:40 10:59 11:54 14:14 15:10 15:39 16:35 17:04 17:54

Legende
  • J It stops in Pozza Valacia
  • K It stops in Lusia Lifts
  • W It doesn't go to Vigo
  • X It goes to Predazzo/ check the complete timetables
  • Y The line ends in Moena Piaz de Ramo
  • Z It stops in Moena Navalge